Mick Jackson
Log
| Date | Workout | Score | Ave | Type | Comments | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/25 | 10:07 | 2,317m | 2:11.0 | SkiErg | View workout | |
| 05/26/25 | 1:05:40 | 15,061m | 2:10.8 | SkiErg | View workout | |
| 05/25/25 | 1000m | 4:08.6 | 2:04.3 | SkiErg | View workout | |
| 05/25/25 | 2000m | 7:37.9 | 1:54.4 | SkiErg | View workout | |
| 05/25/25 | 1:16:09 | 17,173m | 2:13.0 | SkiErg | View workout | |
| 05/24/25 | 21097m | 1:31:49.5 | 2:10.5 | SkiErg | View workout | |
| 05/23/25 | 1:06:06 | 15,025m | 2:12.0 | SkiErg | View workout | |
| 05/23/25 | 1:38:06 | 22,032m | 2:13.5 | SkiErg | View workout | |
| 05/20/25 | 2000m | 8:42.3 | 2:10.5 | RowErg | View workout | |
| 05/20/25 | 5000m | 21:41.5 | 2:10.1 | RowErg | View workout | |
| 05/20/25 | 10000m | 43:45.6 | 2:11.2 | RowErg | View workout | |
| 05/20/25 | 10000m | 43:26.3 | 2:10.3 | RowErg | View workout | |
| 05/19/25 | 5000m | 21:22.2 | 2:08.2 | RowErg | View workout | |
| 05/19/25 | 10000m | 43:04.8 | 2:09.2 | RowErg | View workout | |
| 05/19/25 | 10000m | 43:47.3 | 2:11.3 | RowErg | View workout | |
| 05/18/25 | 2000m | 8:31.0 | 2:07.7 | RowErg | View workout | |
| 05/18/25 | 5000m | 21:06.9 | 2:06.6 | RowErg | View workout | |
| 05/18/25 | 10000m | 42:56.2 | 2:08.8 | RowErg | View workout | |
| 05/18/25 | 10000m | 42:45.2 | 2:08.2 | RowErg | View workout | |
| 05/17/25 | 5000m | 21:43.7 | 2:10.3 | RowErg | View workout | |
| 05/17/25 | 5000m | 21:47.1 | 2:10.7 | RowErg | View workout | |
| 05/17/25 | 10000m | 43:32.7 | 2:10.6 | RowErg | View workout | |
| 05/17/25 | 10000m | 44:13.5 | 2:12.6 | RowErg | View workout | |
| 05/16/25 | 2000m | 8:44.7 | 2:11.1 | RowErg | View workout | |
| 05/16/25 | 5000m | 21:35.6 | 2:09.5 | RowErg | View workout | 
