Alexandros Asimakidis
Log
| Date | Workout | Score | Ave | Type | Comments | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/25 | 18:58 | 4,030m | 2:21.2 | RowErg | View workout | |
| 07/06/25 | 19:38 | 4,013m | 2:26.8 | RowErg | View workout | |
| 07/03/25 | 18:50 | 4,008m | 2:21.0 | RowErg | View workout | |
| 06/28/25 | 15:57 | 3,276m | 2:26.1 | RowErg | View workout | |
| 06/24/25 | 16:24 | 3,404m | 2:24.5 | RowErg | View workout | |
| 06/10/25 | 14:59 | 3,180m | 2:21.4 | RowErg | View workout | |
| 06/08/25 | 20:00 | 4,195m | 2:23.1 | RowErg | View workout | |
| 06/06/25 | 19:39 | 4,209m | 2:20.1 | RowErg | View workout | |
| 06/01/25 | 9:06 | 1,968m | 2:18.7 | RowErg | View workout | |
| 05/24/25 | 20:23 | 4,290m | 2:22.5 | RowErg | View workout | |
| 05/23/25 | 9:38 | 2,006m | 2:24.1 | RowErg | View workout | |
| 05/20/25 | 4:42 | 1,010m | 2:19.9 | RowErg | View workout | |
| 05/15/25 | 8:05 | 1,628m | 2:29.1 | RowErg | View workout | |
| 05/11/25 | 18:35 | 3,985m | 2:19.9 | RowErg | View workout | |
| 05/09/25 | 3:32 | 758m | 2:20.1 | RowErg | View workout | |
| 05/04/25 | 9:43 | 2,016m | 2:24.6 | RowErg | View workout | |
| 05/02/25 | 18:40 | 4,004m | 2:19.8 | RowErg | View workout | |
| 04/25/25 | v50c/2:00r...5 | 2,317m | 2:04.3 | RowErg | View workout | |
| 04/19/25 | 9:54 | 2,152m | 2:18.1 | RowErg | View workout | |
| 04/15/25 | 19:13 | 4,010m | 2:23.7 | RowErg | View workout | |
| 04/12/25 | 9:47 | 2,031m | 2:24.7 | RowErg | View workout | |
| 04/10/25 | 10:02 | 1,962m | 2:33.5 | RowErg | View workout | |
| 03/25/25 | 18:27 | 4,007m | 2:18.2 | RowErg | View workout | |
| 03/23/25 | 18:57 | 4,016m | 2:21.6 | RowErg | View workout | |
| 03/20/25 | 10:01 | 2,346m | 2:08.0 | RowErg | View workout | 
