John Polley
Log
| Date | Workout | Score | Ave | Type | Comments | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/22 | 5:00 | 1,157m | 2:09.6 | RowErg | View workout | |
| 05/10/22 | 5:00 | 1,147m | 2:10.7 | RowErg | View workout | |
| 05/10/22 | 6:00 | 1,358m | 2:12.5 | RowErg | View workout | |
| 05/09/22 | 550m | 2:17.9 | 2:05.3 | RowErg | View workout | |
| 05/09/22 | 466m | 2:11.4 | 2:20.9 | RowErg | View workout | |
| 05/09/22 | 700m | 2:58.8 | 2:07.7 | RowErg | View workout | |
| 05/09/22 | 1000m | 4:05.0 | 2:02.5 | RowErg | View workout | |
| 05/09/22 | 32:03 | 7,801m | 2:03.2 | RowErg | View workout | |
| 05/06/22 | 2:10 | 515m | 2:06.4 | RowErg | View workout | |
| 05/06/22 | 2:13 | 517m | 2:08.7 | RowErg | View workout | |
| 05/06/22 | v4:00/0:22r...1 | 925m | 2:09.7 | RowErg | View workout | |
| 05/06/22 | 7:00 | 1,608m | 2:10.5 | RowErg | View workout | |
| 05/06/22 | 10:08 | 2,300m | 2:12.3 | RowErg | View workout | |
| 05/05/22 | 453m | 2:06.3 | 2:19.4 | RowErg | View workout | |
| 05/05/22 | 1000m | 4:08.1 | 2:04.0 | RowErg | View workout | |
| 05/05/22 | 2:00 | 526m | 1:54.0 | RowErg | View workout | |
| 05/05/22 | 4:00 | 1,017m | 1:57.9 | RowErg | View workout | |
| 05/05/22 | 6:00 | 1,502m | 1:59.8 | RowErg | View workout | |
| 05/05/22 | 10:23 | 2,519m | 2:03.6 | RowErg | View workout | |
| 05/03/22 | 6:00 | 1,481m | 2:01.5 | RowErg | View workout | |
| 05/03/22 | 6:00 | 1,480m | 2:01.6 | RowErg | View workout | |
| 05/03/22 | 6:00 | 1,464m | 2:02.9 | RowErg | View workout | |
| 05/03/22 | 6:00 | 1,452m | 2:03.9 | RowErg | View workout | |
| 05/03/22 | 6:05 | 1,460m | 2:05.3 | RowErg | View workout | |
| 05/02/22 | 448m | 1:49.4 | 2:02.0 | RowErg | View workout | 
