Hugh Trenchard
Log
| Date | Workout | Score | Ave | Type | Comments | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/24 | 21:30.0 | 5,001m | 2:08.9 | RowErg | View workout | |
| 08/31/24 | 12:36 | 2,750m | 2:17.4 | RowErg | View workout | |
| 08/31/24 | 6:23 | 1,511m | 2:07.0 | RowErg | View workout | |
| 08/31/24 | 3632m | 13:02.9 | 1:47.7 | RowErg | View workout | |
| 08/31/24 | 8:37 | 1,878m | 2:17.8 | RowErg | View workout | |
| 08/31/24 | 8:27 | 2,053m | 2:03.6 | RowErg | View workout | |
| 08/31/24 | 6:35 | 1,505m | 2:11.4 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 15:49 | 3,270m | 2:25.1 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 1x500m/1:00r | 1:39.0 | 1:39.0 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 5:56 | 1,003m | 2:57.8 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 2x1000m/3:00r | 6:57.9 | 1:44.4 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 3:44 | 512m | 3:38.7 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 5:36 | 1,508m | 1:51.6 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 11:55 | 2,608m | 2:17.0 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 5:26 | 1,140m | 2:22.9 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 3:42 | 578m | 3:12.7 | RowErg | View workout | |
| 08/27/24 | 10:02 | 2,644m | 1:53.9 | RowErg | View workout | |
| 08/25/24 | 1:05:39 | 15,016m | 2:11.1 | RowErg | View workout | |
| 08/25/24 | 22:06 | 5,019m | 2:12.1 | RowErg | View workout | |
| 08/24/24 | 31:00.0 | 7,000m | 2:12.8 | RowErg | View workout | |
| 08/22/24 | 30:13 | 6,589m | 2:17.5 | RowErg | View workout | |
| 08/22/24 | 10:07 | 2,045m | 2:28.5 | RowErg | View workout | |
| 08/22/24 | 30:02 | 8,050m | 1:51.9 | RowErg | View workout | |
| 08/22/24 | 13:37 | 3,015m | 2:15.6 | RowErg | View workout | |
| 08/20/24 | 13:57 | 3,021m | 2:18.6 | RowErg | View workout | 
