World Rowing Indoor Sprints 2019 Men's Overall Results

March 6-10, 2019

Pos. Name Age Country Time Verified
1 Maciej Maciejewski 41 POL 2:42.6 Yes
2 Michal Szpakowski 29 POL 2:43.6 Yes
3 Jason Marshall 34 CAN 2:45.1 Yes
4 Liadenko Anatolii 20 UKR 2:46.8 Yes
5 Rainar Piik 26 EST 2:46.9 Yes
6 Ivan Saric 32 GER 2:47.0 Yes
7 Graham Benton 45 GBR 2:48.7 Yes
8 Marcos César Morales 43 ESP 2:49.1 Yes
9 Julien Brabant 23 FRA 2:49.4 Yes
10 Tim Grohmann 30 GER 2:51.1 Yes
10 Markus Schärer 26 SUI 2:51.1 No
12 Adam Harriman 25 UAE 2:51.6 Yes
13 Josh Penrice 22 GBR 2:52.0 Yes
13 Danylo Gorenkin 22 GBR 2:52.0 Yes
15 Nick Cox 37 GBR 2:52.9 Yes
16 David Joniak 29 USA 2:53.3 Yes
17 Vincent Matz 23 FRA 2:53.4 Race
18 Juha Tuhkasaari 42 FIN 2:54.0 Yes
18 Evgenii Borisov 34 USA 2:54.0 Yes
20 Nick Riding 23 GBR 2:54.2 No
21 Stephen Newberry 46 USA 2:54.4 Yes
22 Nicholas Farrell 22 RSA 2:54.6 Race
23 Joe Lustig 36 USA 2:54.8 Yes
24 Raphaël RUBAN - Just rOw It 42 FRA 2:55.3 Yes
24 Derek Baillie 31 USA 2:55.3 Yes
26 Thomas Jensen 51 DEN 2:55.6 No
27 Ross Hamilton 28 AUS 2:55.7 Yes
28 Ben Rogers 34 USA 2:55.8 Yes
29 Eric Murray 36 NZL 2:55.9 Yes
30 Esben Ravn 25 DEN 2:56.0 No
31 PJ Peltier 34 FRA 2:56.1 No
32 John Healey 36 GBR 2:56.2 Yes
33 Ian Cowley 39 GBR 2:56.3 Yes
34 Ian Wilde 41 GBR 2:56.4 Yes
34 Caine Stringer 43 GBR 2:56.4 Yes
36 Roland Baasch 38 RSA 2:56.7 Race
37 Nick Blount 30 GBR 2:56.8 No
38 Chris Kilborn 26 USA 2:57.2 No
39 Joel Smith 39 AUS 2:57.4 Yes
40 Nicholas Papas 22 RSA 2:57.5 Race
41 David Rackstraw 37 GBR 2:57.9 Yes
42 Sam Funch 41 AUS 2:58.0 Yes
43 Mathias Schneider 35 GER 2:58.2 No
44 Hamish Clapp 31 NZL 2:58.3 Yes
45 Jeremy Tan 34 SIN 2:58.4 Yes
46 Hunter Weaver 30 USA 2:59.0 Yes
46 Michael Lamanna 31 USA 2:59.0 Yes
48 Cameron Hendriks 22 RSA 2:59.1 Race
49 Matt Dickie 31 AUS 2:59.2 Yes
49 Matthew Kroon 23 RSA 2:59.2 Race
51 Jason Ribi 33 CAN 2:59.3 Race
52 Jake Luce 42 USA 2:59.4 Yes
52 Timothy Muldoon 29 USA 2:59.4 Yes
54 Christoph Rieß 24 GER 2:59.5 Yes
55 Roy Jones 28 USA 2:59.7 Race
55 Torbjörn Hansson 32 SWE 2:59.7 Yes
57 Bruce S 28 USA 2:59.8 Yes
57 Keith Thompson 50 USA 2:59.8 No
57 Stuart Bleasdale 42 GBR 2:59.8 No
60 Eric Burfeind 23 USA 2:59.9 Race
60 Dane Walker 23 RSA 2:59.9 Race
60 Kevin Bender 19 USA 2:59.9 Race
63 Ross Hawkins 45 RSA 3:00.1 Yes
63 Sean Seale 30 SUI 3:00.1 Yes
65 Simon Maudsley 39 GBR 3:00.3 Yes
66 Pierre Johnsson 34 SWE 3:00.4 No
67 Kent Pettersson 54 NOR 3:00.5 Race
68 Bence Kormos 32 GBR 3:00.7 Yes
68 Jean-Christophe Rolland 50 SUI 3:00.7 Yes
68 Ewen Roth 40 FRA 3:00.7 Yes
71 Alan Kukutschka 26 MEX 3:01.0 Race
72 Adam Harris 38 USA 3:01.2 Race
72 Justin Walsh 31 USA 3:01.2 Race
74 Bruno Lemos Silva 39 POR 3:01.3 Yes
74 Christopher Gottschalk 19 RSA 3:01.3 Race
76 Jean-Léon Lebeaupin 50 FRA 3:01.4 Yes
76 Heikki Vierela 48 FIN 3:01.4 Yes
78 Imran Aslam 21 PAK 3:01.8 Race
78 Julian Warrick 48 GBR 3:01.8 Yes
78 Jake Mahar 38 USA 3:01.8 Yes
81 Hans Philipp Hübel 35 GER 3:01.9 Yes
82 Lukas Schmidt 30 GBR 3:02.0 Yes
83 Robert Doak 30 NZL 3:02.1 Yes
84 Björn Andersson 41 SWE 3:02.2 Yes
84 Étienne Jetté 25 CAN 3:02.2 Race
86 David Cunningham 45 USA 3:02.3 Yes
86 vincent foulonneau 31 FRA 3:02.3 Yes
88 Alexander Holmes 28 RSA 3:02.7 Race
89 Logan Gehlhausen 30 USA 3:02.8 Yes
89 Joshua Hicks 34 USA 3:02.8 Yes
91 Matt Denny 25 USA 3:02.9 Race
91 Jeffrey Julian 51 USA 3:02.9 Yes
93 Andre Ghosoph 39 USA 3:03.2 Yes
94 Danil Kovalchuk 28 RUS 3:03.3 No
94 Markus Georg Schützelhofer 41 AUT 3:03.3 Yes
96 Philip Constantino 31 USA 3:03.4 Race
97 Unai Mielgo 19 ESP 3:03.6 Yes
98 Lawrence Ross 37 CAN 3:03.9 No
98 Mike Papas 23 RSA 3:03.9 Race
98 Florent Aubry 32 FRA 3:03.9 Race
101 Jamie Russell 31 GBR 3:04.0 Yes
101 Luca Bezzi 22 RSA 3:04.0 Race
103 Laurent Charlot 35 FRA 3:04.1 Race
104 Mickael Galera 31 PYF 3:04.3 Race
105 Aleksander Gjuvsland 22 NOR 3:04.4 Yes
106 Sebastien Bienias 42 PYF 3:04.5 Race
107 Henning Mortensen 27 NOR 3:04.7 Race
107 Kevin Doherty 39 IRL 3:04.7 Yes
107 Adolf Potgieter 35 RSA 3:04.7 No
107 John Lombardo 42 USA 3:04.7 Yes
107 Aitor Aut Alarcón 26 ESP 3:04.7 Yes
112 Edward Carpenter 30 GBR 3:04.9 No
113 Sam Richardson 27 NZL 3:05.0 Race
114 Stian Eide 32 NOR 3:05.1 Race
114 Ross Le Maitre 20 RSA 3:05.1 Race
116 Jacek Czeczot 28 POL 3:05.2 No
117 Jarred Day 21 RSA 3:05.3 Race
117 Tony Larkman 49 GBR 3:05.3 No
117 Kevin James 23 USA 3:05.3 Yes
120 Christian Steinhart 32 GER 3:05.4 Yes
121 Jack Christ 25 USA 3:05.5 Race
122 James Hildebrand 39 USA 3:05.6 Yes
123 Chris Hale 23 RSA 3:05.8 Race
123 Nicolas Therrrien 26 CAN 3:05.8 Race
125 Stephan Selepe 19 RSA 3:05.9 Race
125 Michał Kwiatoń 28 POL 3:05.9 Yes
127 Paul Clarke 31 GBR 3:06.0 Yes
128 JAVIER LAHUD 27 MEX 3:06.1 No
129 Krzysztof Kaszubski 38 POL 3:06.2 Yes
129 Troy Frerichs 42 USA 3:06.2 Yes
131 Silvan Zehnder 31 SUI 3:06.3 Yes
132 Marc-André Noel 28 CAN 3:06.4 Race
133 Jake Callaghan 26 GBR 3:06.5 Yes
134 Richard Pruce 50 GBR 3:06.6 No
135 Caleb Haydock 20 RSA 3:06.7 Race
135 Chris McBroom 57 USA 3:06.7 Yes
137 Andrew Van Wyk 46 CAN 3:06.9 Yes
138 Matt Reinhardt 22 USA 3:07.0 Race
139 Alexander Stanovoy 46 USA 3:07.1 Yes
140 Matt Kloiber 47 GBR 3:07.2 Yes
140 Neil Wincomb 44 GBR 3:07.2 No
142 Joan Rodríguez Barnada 48 ESP 3:07.3 Race
142 Phil Pecoraro 42 USA 3:07.3 Yes
144 Richard Gravelling 42 GBR 3:07.4 Race
144 Guntars Brauns 38 LAT 3:07.4 No
144 Sebastian Julicher 23 RSA 3:07.4 Race
147 Joshua Warneke 20 RSA 3:07.5 Race
147 Olivier DELPLACE - Gravelines 41 FRA 3:07.5 Race
149 Frédéric DUPAYS 46 FRA 3:07.6 Yes
149 Asmund Karlsen 54 NOR 3:07.6 Yes
151 Jon Melson 36 GBR 3:07.7 Yes
151 Bevan Duffy 31 IRL 3:07.7 Yes
153 Brad Ingleton 50 CAN 3:07.8 Yes
153 freliez sylvain 36 FRA 3:07.8 Yes
155 Florian Carle 31 USA 3:07.9 Yes
156 Jose Miguel Hernandez espinosa 27 MEX 3:08.0 No
157 Paul Nuttall 39 USA 3:08.1 Yes
157 Arthur Lester 40 GBR 3:08.1 Race
157 James Waterfield 28 GBR 3:08.1 Race
157 Henry Smith 24 GBR 3:08.1 Yes
157 Oliver White 28 GBR 3:08.1 Yes
162 Wayne Harlan 36 USA 3:08.3 Yes
162 Nicolas Mormaque 42 BEL 3:08.3 Yes
162 Ben Norman 38 AUS 3:08.3 Race
165 James Fargo 58 USA 3:08.4 Yes
165 Scott Ratcliffe 25 AUS 3:08.4 Yes
165 farren morgan 32 GBR 3:08.4 No
165 Kerry Lange 48 USA 3:08.4 Yes
169 Kevin Scott 33 PYF 3:08.5 Yes
169 Maciej Dylak 25 POL 3:08.5 No
171 Alan Vibber 37 USA 3:08.6 Yes
171 Cameron Young 19 RSA 3:08.6 Race
171 Luke Chalcraft 23 GBR 3:08.6 Yes
171 Tomasz Żądło 37 POL 3:08.6 No
171 Alex Rivarola 29 RSA 3:08.6 Race
176 Gorazd Divjak Zalokar 38 SLO 3:08.7 Yes
177 George Rhigas 24 AUS 3:08.8 Race
177 DECLAN O SULLIVAN 32 IRL 3:08.8 Yes
179 Faisal Siddiqi 31 USA 3:09.0 Yes
179 Matthew Gill 36 GBR 3:09.0 Yes
179 Jack Burke 22 IRL 3:09.0 No
179 Matthew Haworth 19 RSA 3:09.0 Race
183 Anthony Lightening 19 RSA 3:09.1 Race
183 David Drew 31 USA 3:09.1 Yes
185 Stu Wenman 45 GBR 3:09.2 Yes
185 Pete Burdis 35 GBR 3:09.2 Yes
187 David Woo 42 GBR 3:09.3 Yes
187 Jason Davis 45 USA 3:09.3 Yes
187 Alessandro Andreolli 26 ITA 3:09.3 Race
187 Noman Ali 23 PAK 3:09.3 Race
191 Ken Costello 58 CAN 3:09.4 No
191 Esmoreit van Velde 44 NED 3:09.4 Yes
191 Hugues Boisvert 26 NZL 3:09.4 Yes
194 David Miege 53 CAN 3:09.5 Yes
194 Nate Shoemaker 25 USA 3:09.5 Race
194 John Schofield 39 GBR 3:09.5 Yes
194 Nik Fleming 50 GBR 3:09.5 Race
198 Emille Bryant 21 USA 3:09.6 Race
198 Miralles Gabriel - Aviron Perpignan 29 FRA 3:09.6 Yes
198 Henning Schnell 53 GER 3:09.6 Yes
201 Matthew Augustine 23 RSA 3:09.7 Race
202 Maxime Dalmon 38 FRA 3:09.8 Race
202 Brad Rogers 28 USA 3:09.8 Race
202 Thomas Sands 19 RSA 3:09.8 Race
202 Rory West 49 GBR 3:09.8 Yes
206 Francis Norris 25 CAN 3:10.0 No
206 Stephen Osmond 38 CAN 3:10.0 Yes
208 Thomas Beckenhauer 33 USA 3:10.1 Yes
208 Wojciech Urbanowski 44 POL 3:10.1 Yes
208 Kevin Montenegro 34 USA 3:10.1 No
211 John Agapos 52 USA 3:10.2 Yes
212 Frans Bouwmans 56 CAN 3:10.3 Yes
213 Daniel Dujmovic 31 AUS 3:10.4 Race
213 Jordan Merritt 26 NZL 3:10.4 Race
213 Timmo Schommarz 24 NAM 3:10.4 No
216 Peter Wade 37 GBR 3:10.5 Yes
216 Thomas Stottlemyer 51 USA 3:10.5 Yes
216 Jono Diack 34 AUS 3:10.5 No
216 Aaron Thurston 42 USA 3:10.5 Yes
216 Jeremy Marston 41 AUS 3:10.5 Yes
221 Matt Mulholland 42 AUS 3:10.6 Yes
221 Bernhard Stanje 30 GER 3:10.6 Yes
221 Sandro Silva 36 POR 3:10.6 Yes
224 Joe Muller 30 RSA 3:10.7 Race
224 aurelien Just Row It 34 FRA 3:10.7 No
224 Josh Franek 28 USA 3:10.7 Race
224 Dusty Miller 49 GBR 3:10.7 Yes
224 Lars Ködderitzsch 42 GER 3:10.7 Yes
229 Rory O'Hare 39 GBR 3:10.9 Yes
229 David Hunt Jr 31 USA 3:10.9 Yes
229 Shawn Fennell 30 USA 3:10.9 Race
232 Bobby Stewart 30 GBR 3:11.0 Race
232 Craig Shepherd 51 USA 3:11.0 No
232 Tobias Pagani 26 SUI 3:11.0 Yes
235 jack lane 20 IRL 3:11.1 Yes
236 Mike Long 22 RSA 3:11.2 Race
236 Andreas Kühnler 31 GER 3:11.2 No
236 Damian Garcia Castillo 39 ESP 3:11.2 Race
236 Colin Stewart 51 USA 3:11.2 Yes
240 Robert Davis 31 USA 3:11.3 Race
240 George Linney 43 USA 3:11.3 Yes
240 Ben Tweedy 39 USA 3:11.3 Race
243 Gauthier Decool 19 FRA 3:11.4 Race
243 Igor Vunderink 19 NED 3:11.4 No
243 Sam Jones 21 AUS 3:11.4 No
246 Justin Read 44 NZL 3:11.5 No
246 Francisco Robles 44 ESP 3:11.5 Race
248 Chris O'Keefe 28 USA 3:11.6 Race
249 Jim Maxwell 37 USA 3:11.7 Yes
250 John Connor 23 CAN 3:11.9 Race
251 Jerome Favre 35 SUI 3:12.0 Race
251 Christophe Saner 31 SUI 3:12.0 No
251 Sam Hughes 22 NZL 3:12.0 Race
251 Adnan Bajwa 24 PAK 3:12.0 Race
255 Eben Garnett 47 USA 3:12.2 Yes
256 David Cejka 30 CZE 3:12.3 Yes
256 Josh Ruck 27 USA 3:12.3 Race
256 Brian Disalle 34 USA 3:12.3 Race
259 Tony Maddocks 45 GBR 3:12.4 Yes
259 David Fisman 49 CAN 3:12.4 Yes
259 Ropati Avemai 30 PYF 3:12.4 Race
262 Quentin Parodi 19 FRA 3:12.5 Race
262 Charlie Blewitt 27 GBR 3:12.5 No
264 kyle hammel 23 AUS 3:12.6 Yes
264 Thomas Hardcastle 27 GBR 3:12.6 Yes
264 Brendon Ross 48 NZL 3:12.6 No
264 Lyle Brister 40 USA 3:12.6 Yes
268 Aaron Haack 42 USA 3:12.7 Race
269 Noah De Nicola 19 RSA 3:12.8 Race
269 Arnaud Blocklet 31 FRA 3:12.8 Race
271 Tim Zeddies 49 USA 3:12.9 Yes
271 craig douglass 37 GBR 3:12.9 Yes
271 William Evans 32 AUS 3:12.9 Race
274 Jan-Henrik Jendraschak 24 GER 3:13.0 Race
275 Luke Kirk 24 RSA 3:13.1 Race
275 Jason Gillian 43 USA 3:13.1 Yes
275 Jason Lyon 32 CAN 3:13.1 Yes
278 Peter Rhodes 35 GBR 3:13.2 No
278 Greg Evans 49 AUS 3:13.2 No
278 Anders H. Kulblik 45 NOR 3:13.2 Yes
281 Andre Blin 40 GER 3:13.3 Yes
281 Brandon Bews 24 RSA 3:13.3 Race
281 Abominable Snowman 32 AUS 3:13.3 Yes
284 Aaron Weaver 30 USA 3:13.4 Yes
284 Steve Krum 64 USA 3:13.4 Yes
286 Nick Beresford-Knox 34 GBR 3:13.5 Race
287 Eric Olson 50 USA 3:13.6 Yes
287 Ray Lowrie 38 GBR 3:13.6 Yes
287 Phillip Janssen 37 AUS 3:13.6 Race
290 Oscar Rijneveld 50 NED 3:13.8 Yes
290 Sean Johnston 33 USA 3:13.8 Yes
290 Simon Roussy 30 FRA 3:13.8 Race
293 Adam Ross 36 AUS 3:13.9 Yes
293 Clint Barnett 43 USA 3:13.9 Yes
293 Riccardo Siena 51 ITA 3:13.9 Yes
296 Julien Fueyo 28 FRA 3:14.0 Race
296 Nick Walsh 40 GBR 3:14.0 No
296 Nick Acuna 19 USA 3:14.0 Race
296 Jeff Byrd 28 USA 3:14.0 Race
300 Phillip Welch 34 GBR 3:14.1 No
300 Hunter Watson 29 USA 3:14.1 Yes
302 Neil Herbert 45 GBR 3:14.2 Yes
302 Dylan Wichman 23 RSA 3:14.2 Race
302 Markus Vije 36 GER 3:14.2 Yes
305 Luke Tudor 29 GBR 3:14.3 Yes
305 Lassi Raami 24 FIN 3:14.3 Yes
305 Nick Cowan 59 GBR 3:14.3 Race
308 Håvard Siljedal 38 NOR 3:14.4 Yes
308 Alexis Freville 21 FRA 3:14.4 Race
308 Matthew Asciak 28 MLT 3:14.4 Race
311 Zach Wittchow 30 USA 3:14.5 Yes
311 BJ BENDER 38 USA 3:14.5 Yes
311 Jason Dolbeck 49 USA 3:14.5 Yes
314 Robert Margalis 37 USA 3:14.6 Yes
314 Stephen Parry 45 GBR 3:14.6 No
314 Cody Housley 23 USA 3:14.6 Yes
314 Paul Tokarski 35 GER 3:14.6 Yes
318 Daniel Scheel 40 GER 3:14.7 No
318 Stéphan Andre 32 FRA 3:14.7 Race
320 Antoine Purier 27 FRA 3:14.8 Yes
320 John Enns 63 CAN 3:14.8 No
320 Norbert Stoll 64 GER 3:14.8 No
323 Chad Bulich 41 USA 3:14.9 Yes
323 Oliver F. 38 GER 3:14.9 Yes
323 Karsten Almaas 61 NOR 3:14.9 Yes
326 Ben Kåla 29 FIN 3:15.0 Yes
326 Manuel Hinterberger 26 SUI 3:15.0 Race
328 Ken Lake 64 MLT 3:15.1 Race
328 Daniel Beckham 23 USA 3:15.1 Yes
328 Hannes Hase-Bergen 53 GER 3:15.1 Yes
331 Michael Mandel 49 CAN 3:15.2 Yes
331 Michael Eid 32 AUS 3:15.2 Race
331 Anthony Barbier 31 GBR 3:15.2 Yes
334 Noah Langstraat 19 USA 3:15.3 Race
334 Michel Vernaz 50 FRA 3:15.3 Race
336 Jon ZETTERBERG 57 USA 3:15.4 Yes
336 Garret Shannon 20 GBR 3:15.4 Race
336 Nick Corrado 32 USA 3:15.4 Race
336 Marcus Griffin 33 NZL 3:15.4 No
340 Dariusz Tarka 41 POL 3:15.5 Yes
340 Josh Kuntzman 42 USA 3:15.5 Yes
340 Zak Wood 40 RSA 3:15.5 Yes
343 Olly Beaven 20 GBR 3:15.6 Race
343 Pierre-Luc Guimond 25 CAN 3:15.6 Race
345 Mihlali Nene 19 RSA 3:15.7 Race
345 Matt Goodin 42 USA 3:15.7 Yes
347 Mike Pearce 61 GBR 3:15.8 Yes
347 Matt Barker 49 NZL 3:15.8 Race
347 Krzysztof Idkowiak 33 POL 3:15.8 No
350 Paul Richards 43 NZL 3:15.9 Yes
351 Dan Bray 46 GBR 3:16.0 Race
351 Scott Wellcome 46 GBR 3:16.0 No
351 Cody Robertson 40 USA 3:16.0 Yes
351 Brendan Antiochos 40 USA 3:16.0 No
351 Jason Craig 39 USA 3:16.0 Race
356 Christiaan Landman 20 RSA 3:16.1 Race
356 Cody Crawford 37 CAN 3:16.1 Race
356 Dave Barber 49 GBR 3:16.1 Yes
356 Tim Weyman 49 GBR 3:16.1 No
356 Pierre Lequin 53 CAN 3:16.1 Yes
356 Anthony Walpole 50 GBR 3:16.1 Yes
356 Greg Evans 32 QAT 3:16.1 Race
363 Justin Groenewalt 31 RSA 3:16.2 Race
363 Colm Keohane 31 IRL 3:16.2 Yes
363 Mark Albiston 46 NZL 3:16.2 Race
366 Rudolf Bačkády 50 CZE 3:16.3 No
367 Tako Lootsma 46 NOR 3:16.4 Yes
367 Jesse Swanson 29 USA 3:16.4 Yes
367 Kevin Truijens 34 NED 3:16.4 Yes
367 Cyril Gaudemer 38 PYF 3:16.4 Race
367 Mike Sangillo 33 USA 3:16.4 Race
372 Brad McIlwain 31 CAN 3:16.5 Race
372 Paul Diggle 32 GBR 3:16.5 Yes
374 Ahsan Rasheed 21 PAK 3:16.7 Race
375 Layne Good 37 USA 3:16.8 Yes
376 Mat harrison 41 AUS 3:16.9 Race
376 John Cameron-Martin 62 KOR 3:16.9 Yes
376 Ivan McIvor 48 USA 3:16.9 Race
376 Eric Newton 33 USA 3:16.9 Race
376 Austin Walker 20 USA 3:16.9 Yes
376 Jurjen Borst 37 NED 3:16.9 Race
382 Xisco Villar 40 ESP 3:17.0 Race
382 Ke’anu DeAguiar 27 USA 3:17.0 Race
382 Michael Shasha 38 GBR 3:17.0 Yes
382 John Thompson 47 GBR 3:17.0 Yes
386 Raoni Volanski 32 BRA 3:17.2 Yes
386 John Crilly 54 USA 3:17.2 Yes
386 Gary Zubick 53 CAN 3:17.2 Yes
386 Helmut Berger 55 AUT 3:17.2 Yes
386 Joe Vogel 33 USA 3:17.2 Race
391 Jaryd van der Westhysen 19 RSA 3:17.3 Race
391 Jeff Herman 41 USA 3:17.3 Race
391 Andy Cotten 47 GBR 3:17.3 Yes
394 Kristofer Columbus 43 SUI 3:17.4 No
394 Gatis Pucitis 39 LAT 3:17.4 Yes
394 Kristofer Skantze 43 SWE 3:17.4 Race
397 Lindsay Hay 67 AUS 3:17.5 Yes
397 Matthias Lorenz 39 CAN 3:17.5 Yes
399 James Kitchenman 19 NZL 3:17.6 Race
399 Jerome Jounot 41 FRA 3:17.6 Yes
399 Mike Oakley 56 GBR 3:17.6 Yes
399 Jonathon Clifford 21 AUS 3:17.6 Race
403 Samuel Scheetz 37 USA 3:17.7 Yes
403 Ryan OConnor 33 USA 3:17.7 Race
403 Rob van Buuren 28 NED 3:17.7 Race
403 Spencer Jackson 25 CAN 3:17.7 Race
407 Stephen Perkins 55 USA 3:17.8 Yes
408 William Rickman 45 USA 3:17.9 Yes
408 Ryan Krause 38 USA 3:17.9 Yes
408 Iain Hall 33 IRL 3:17.9 Yes
411 Alexander Clegg 35 USA 3:18.0 Yes
411 Jan Kirchhoff 36 GER 3:18.0 No
411 Matti Ur Rehman 21 PAK 3:18.0 Race
411 Adam Fricker 43 GBR 3:18.0 Race
411 Nathan Wiese 35 AUS 3:18.0 Race
416 Kristin Ellis 56 USA 3:18.1 Yes
416 Adam Begg 19 RSA 3:18.1 Race
416 Bobby Johnson 27 USA 3:18.1 Yes
416 Johnny Pigott 40 GBR 3:18.1 Race
416 Edd Jones 20 GBR 3:18.1 Yes
416 Jeff Thayer 52 USA 3:18.1 Yes
422 Emmanuel Tsacos 24 AUS 3:18.2 Race
422 Martin Huxter 46 GBR 3:18.2 Race
424 Federico Barnaba 23 ITA 3:18.3 Race
424 Ian Warren 32 USA 3:18.3 No
424 J G 39 USA 3:18.3 Yes
424 Joel Adair 32 USA 3:18.3 Race
428 Simon Bermudez 27 CRC 3:18.4 No
428 Stephen Higdon 32 USA 3:18.4 Yes
430 Charlie Cullen 24 GBR 3:18.5 No
430 phil lawrence 40 GBR 3:18.5 Yes
432 Laurens Van Campen 34 NED 3:18.6 Race
432 Zibi Andruszkiewicz 59 NOR 3:18.6 Yes
432 GIL VAZQUEZ 43 MEX 3:18.6 Yes
432 Kevin Kustelski 33 USA 3:18.6 Race
436 Ali Sarwari 22 AUS 3:18.7 Race
436 Jeffrey Montanari 44 USA 3:18.7 Yes
436 helmut scherounigg 55 AUT 3:18.7 No
439 Frans van Mierlo 72 NED 3:18.8 Yes
439 Dylan Lloyd 22 RSA 3:18.8 Race
439 William Esterhuizen 60 USA 3:18.8 Yes
439 Alistair Muskett 21 RSA 3:18.8 Race
443 Marvin Trevor 40 GBR 3:18.9 No
443 Rodolfo Leiva Beischel 24 CRC 3:18.9 Yes
445 Cyril Antraigues 38 FRA 3:19.0 Race
445 TRAVIS ERNST 45 USA 3:19.0 Yes
445 Carlos BALANA CAP MARARA TAHITI 59 PYF 3:19.0 Race
448 Sebastian Graeber 33 GER 3:19.1 No
448 Nikola Cvitaš 37 CRO 3:19.1 No
448 Elem Ngomane 20 RSA 3:19.1 Race
448 Michael Barrett 53 USA 3:19.1 Yes
452 Florent Legay 30 FRA 3:19.2 Race
452 Markus Zhan 20 RSA 3:19.2 Race
454 Neil Ripley 41 GBR 3:19.3 Yes
454 David Keyzer 38 USA 3:19.3 Yes
454 Jordan Barham 28 USA 3:19.3 Yes
457 Roberto Bodra 37 SUI 3:19.4 Yes
457 Steve Piggott 35 CAN 3:19.4 Yes
457 Bartosz Lyszkiewicz 35 USA 3:19.4 Race
460 Eleftherios Gkouropoulos 25 GBR 3:19.5 Yes
460 Ubaid ul Hayee 23 PAK 3:19.5 Race
462 Christopher Alo 30 USA 3:19.6 Race
462 Rob Montenegro 52 USA 3:19.6 Yes
464 Sean Phelps 44 GBR 3:19.7 No
464 Kjartan Lode 39 NOR 3:19.7 Yes
466 Matthieu Rigaux 25 BEL 3:19.8 No
466 Joakim Söderqvist 41 SWE 3:19.8 Yes
468 Richard Harenberg 63 USA 3:19.9 Yes
468 Matt Miller 41 USA 3:19.9 Yes
468 Eran Kabakov 44 USA 3:19.9 Race
471 Charles Rannells 61 CAN 3:20.0 No
471 Marc Rebonato 28 FRA 3:20.0 Race
471 Cody Boe 30 USA 3:20.0 Race
471 Moses Banalekaki 23 UGA 3:20.0 Race
471 Nikolai Flowers 21 USA 3:20.0 Race
471 Björn Schinke 38 GER 3:20.0 Yes
477 Nhlakanipho Mthembu 32 RSA 3:20.1 Race
477 Ashley Patton 32 GBR 3:20.1 Yes
477 Gert de Bruyn 53 RSA 3:20.1 Race
480 Zbigniew Zielinski 55 POL 3:20.2 Yes
480 Nick Andrade 35 USA 3:20.2 Race
482 malcolm scott 37 USA 3:20.3 Yes
482 Rikard Hellgren 30 SWE 3:20.3 Yes
482 John Draper 27 USA 3:20.3 Yes
485 Dan Arvan 29 AUS 3:20.4 Race
485 Jonathan Tyson 57 CAN 3:20.4 Yes
485 Tom Cerchie 32 LIB 3:20.4 Race
488 Corey Gantz 42 USA 3:20.5 Yes
488 john stiner 57 USA 3:20.5 Yes
488 Christophe Dhem 53 FRA 3:20.5 Race
491 Max Hansmire 36 USA 3:20.6 No
491 Mark Tummon 35 IRL 3:20.6 No
491 Butch Abshire 31 USA 3:20.6 Race
491 Richard Graham 37 GBR 3:20.6 Yes
495 John Mardiat 38 LIB 3:20.7 Race
495 JULIEN ADAN JRI 33 FRA 3:20.7 No
495 Andreas Markolwitz 26 GER 3:20.7 No
498 Gareth Gale 33 GBR 3:20.8 Yes
498 Stephen Swan 49 USA 3:20.8 Yes
500 Len Osborn 62 AUS 3:20.9 Yes
500 Pedro Resende 45 POR 3:20.9 Yes
500 alex vargas 34 MEX 3:20.9 Yes
500 Alvis Lecis 38 LAT 3:20.9 Yes
500 Dmitry Antanovich 35 USA 3:20.9 Yes
500 Tom Moran 32 GBR 3:20.9 No
500 Helje Borud 34 NOR 3:20.9 Yes
507 Nicolas Stillhard 19 SUI 3:21.0 Race
507 Johan van Etten 34 NED 3:21.0 Yes
507 Peter Clowes 53 GBR 3:21.0 No
510 Stefan Fiedler 44 GER 3:21.2 Yes
510 Nathan Stoll 38 USA 3:21.2 No
512 Cody Goodin 40 USA 3:21.4 Yes
512 John Murphy 28 USA 3:21.4 No
514 Asim Iqbal 27 PAK 3:21.5 Race
515 John Obermeier 58 USA 3:21.6 Yes
515 Chad Gerlt 40 USA 3:21.6 Yes
515 John Johnston 44 USA 3:21.6 Yes
515 Vincent Irwin 45 GBR 3:21.6 Yes
515 Jonny Lear 54 GBR 3:21.6 Yes
515 Vincent Fecteau 48 CAN 3:21.6 Yes
521 Fabio F 44 ITA 3:21.7 Yes
521 Dusan Cerny 38 CZE 3:21.7 Yes
523 Halon Ben-Hur Ferreira 27 BRA 3:21.8 Yes
523 Rich Flaxman 42 GBR 3:21.8 Yes
523 David Lee 46 USA 3:21.8 No
526 Mattias Ellaby 19 GBR 3:21.9 Race
526 Adam Crew 45 AUT 3:21.9 No
526 Eben VAN zyl 31 RSA 3:21.9 Yes
529 Joseph Birch 33 QAT 3:22.0 Race
529 Tobias Engblom 37 SWE 3:22.0 Yes
