Greg Barbour 5000m row
5,000
Meters
28:24.8
Time
2:50.4
Pace
258
Calories
110
Heart Rate
| Average Watts | 71 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 544 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 758 |
| Drag Factor | 128 |
June 16, 2026 17:10:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:24.8 | 5,000 | 2:50.4 | 71 | 544 | 258 | 26 | 110 |
| 0:34.1 | 100 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 28 | 96 |
| 0:34.2 | 200 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 28 | 103 |
| 0:34.1 | 300 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 107 |
| 0:34.2 | 400 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 110 |
| 0:34.2 | 500 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 28 | 107 |
| 0:34.0 | 600 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 26 | 109 |
| 0:34.1 | 700 | 2:50.5 | 71 | 633 | 6 | 26 | 107 |
| 0:34.1 | 800 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 109 |
| 0:34.1 | 900 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 25 | 111 |
| 0:34.0 | 1,000 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 26 | 109 |
| 0:34.1 | 1,100 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 107 |
| 0:34.2 | 1,200 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 25 | 111 |
| 0:34.0 | 1,300 | 2:50.0 | 71 | 635 | 6 | 26 | 109 |
| 0:34.0 | 1,400 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 26 | 110 |
| 0:34.2 | 1,500 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 111 |
| 0:34.1 | 1,600 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 108 |
| 0:34.1 | 1,700 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 25 | 110 |
| 0:34.2 | 1,800 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 109 |
| 0:34.1 | 1,900 | 2:50.5 | 71 | 633 | 6 | 26 | 108 |
| 0:34.2 | 2,000 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 28 | 110 |
| 0:34.1 | 2,100 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 111 |
| 0:34.2 | 2,200 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 111 |
| 0:34.2 | 2,300 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 110 |
| 0:34.1 | 2,400 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 109 |
| 0:34.1 | 2,500 | 2:50.5 | 71 | 633 | 6 | 26 | 110 |
| 0:34.1 | 2,600 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 111 |
| 0:34.1 | 2,700 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 111 |
| 0:34.1 | 2,800 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 28 | 112 |
| 0:34.3 | 2,900 | 2:51.5 | 69 | 524 | 5 | 26 | 111 |
| 0:34.0 | 3,000 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 26 | 112 |
| 0:34.2 | 3,100 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 112 |
| 0:34.1 | 3,200 | 2:50.5 | 71 | 633 | 6 | 28 | 113 |
| 0:34.0 | 3,300 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 27 | 112 |
| 0:34.1 | 3,400 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 113 |
| 0:34.2 | 3,500 | 2:51.0 | 70 | 526 | 5 | 26 | 112 |
| 0:34.1 | 3,600 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 113 |
| 0:34.0 | 3,700 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 28 | 111 |
| 0:34.1 | 3,800 | 2:50.5 | 71 | 633 | 6 | 26 | 114 |
| 0:34.1 | 3,900 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 113 |
| 0:34.0 | 4,000 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 28 | 112 |
| 0:34.0 | 4,100 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 26 | 112 |
| 0:33.9 | 4,200 | 2:49.5 | 72 | 530 | 5 | 27 | 111 |
| 0:34.1 | 4,300 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 28 | 115 |
| 0:34.1 | 4,400 | 2:50.5 | 71 | 633 | 6 | 26 | 117 |
| 0:34.1 | 4,500 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 114 |
| 0:34.0 | 4,600 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 28 | 112 |
| 0:34.1 | 4,700 | 2:50.5 | 71 | 527 | 5 | 26 | 115 |
| 0:33.9 | 4,800 | 2:49.5 | 72 | 530 | 5 | 28 | 114 |
| 0:34.0 | 4,900 | 2:50.0 | 71 | 529 | 5 | 26 | 113 |
| 0:33.9 | 5,000 | 2:49.5 | 72 | 637 | 6 | 27 | 113 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.