John Polley v6:00/1:30r...12 row
9,944
Meters
39:00.0
Time
1:57.6
Pace
670
Calories
158
Heart Rate
| Rest Distance | 240 |
|---|---|
| Rest Time | 18:00.0 |
| Overall Distance | 10,184 |
| Overall Time | 57:00.0 |
| Average Watts | 215 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1030 |
| Stroke Rate | 24 |
| Stroke Count | 961 |
| Drag Factor | 115 |
January 16, 2021 10:55:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:00.0 | 9,944 | 1:57.6 | 215 | 1030 | 24 | 158 | |
| 6:00.0 | 1,473 | 2:02.1 | 192 | 950 | 22 | 141 | |
| r: 1:30 | 35 | ||||||
| 5:30.0 | 1,363 | 2:01.0 | 197 | 970 | 22 | 147 | |
| r: 1:30 | 18 | ||||||
| 5:00.0 | 1,250 | 2:00.0 | 203 | 996 | 23 | 152 | |
| r: 1:30 | 20 | ||||||
| 4:30.0 | 1,133 | 1:59.1 | 207 | 1000 | 23 | 157 | |
| r: 1:30 | 27 | ||||||
| 4:00.0 | 1,015 | 1:58.2 | 212 | 1020 | 24 | 161 | |
| r: 1:30 | 12 | ||||||
| 3:30.0 | 902 | 1:56.4 | 222 | 1062 | 25 | 164 | |
| r: 1:30 | 24 | ||||||
| 3:00.0 | 778 | 1:55.6 | 226 | 1060 | 25 | 165 | |
| r: 1:30 | 11 | ||||||
| 2:30.0 | 657 | 1:54.1 | 235 | 1104 | 27 | 165 | |
| r: 1:30 | 16 | ||||||
| 2:00.0 | 537 | 1:51.7 | 251 | 1140 | 28 | 166 | |
| r: 1:30 | 22 | ||||||
| 1:30.0 | 402 | 1:51.9 | 250 | 1120 | 27 | 162 | |
| r: 1:30 | 22 | ||||||
| 1:00.0 | 282 | 1:46.3 | 291 | 1260 | 31 | 161 | |
| r: 1:30 | 14 | ||||||
| 0:30.0 | 152 | 1:38.6 | 364 | 1440 | 36 | 155 | |
| r: 1:30 | 19 | ||||||
| r240 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
***SATURDAY LIVHard 6 min DESCEND by 30”/1:30 down to:30