Carolina Berón 20:00 row
4,108
Meters
20:00.0
Time
2:26.0
Pace
231
Calories
145
Heart Rate
| Average Watts | 112 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 693 |
| Stroke Rate | 17 |
| Stroke Count | 0 |
| Drag Factor | 0 |
August 05, 2026 20:14:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 4,108 | 2:26.0 | 112 | 693 | 231 | 17 | 145 |
| 4:00.0 | 884 | 2:15.7 | 140 | 780 | 52 | 18 | 148 |
| 8:00.0 | 865 | 2:18.7 | 131 | 750 | 50 | 18 | 144 |
| 12:00.0 | 676 | 2:57.5 | 63 | 510 | 34 | 16 | 124 |
| 16:00.0 | 846 | 2:21.8 | 123 | 720 | 48 | 18 | 151 |
| 20:00.0 | 839 | 2:23.0 | 120 | 705 | 47 | 18 | 158 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.