Anthony IMISON v4:00/r...17 row
12,097
Meters
48:00.0
Time
1:59.0
Pace
813
Calories
139
Heart Rate
| Rest Distance | 1,376 |
|---|---|
| Rest Time | 14:00.0 |
| Overall Distance | 13,473 |
| Overall Time | 1:02:00.0 |
| Average Watts | 207 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1016 |
| Stroke Rate | 21 |
| Stroke Count | 1037 |
| Drag Factor | 125 |
July 06, 2026 10:11:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48:00.0 | 12,097 | 1:59.0 | 207 | 1016 | 21 | 139 | |
| 4:00.0 | 953 | 2:05.9 | 175 | 900 | 19 | 119 | |
| 4:00.0 | 1,006 | 1:59.2 | 206 | 1005 | 21 | 130 | |
| 4:00.0 | 1,042 | 1:55.1 | 229 | 1080 | 22 | 139 | |
| r: 3:00 | 92 | ||||||
| 3:00.0 | 724 | 2:04.3 | 182 | 920 | 19 | 126 | |
| 3:00.0 | 789 | 1:54.0 | 236 | 1100 | 22 | 140 | |
| 3:00.0 | 698 | 2:08.9 | 163 | 860 | 19 | 129 | |
| 3:00.0 | 797 | 1:52.9 | 243 | 1120 | 23 | 144 | |
| r: 3:00 | 154 | ||||||
| 3:00.0 | 747 | 2:00.4 | 200 | 980 | 21 | 135 | |
| 3:00.0 | 784 | 1:54.7 | 231 | 1080 | 22 | 146 | |
| 3:00.0 | 812 | 1:50.8 | 257 | 1180 | 24 | 153 | |
| 1:00.0 | 178 | 2:48.5 | 73 | 540 | 21 | 138 | |
| 1:00.0 | 283 | 1:46.0 | 294 | 1260 | 26 | 147 | |
| 1:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 780 | 20 | 139 | |
| r: 3:00 | 60 | ||||||
| 3:00.0 | 740 | 2:01.6 | 195 | 960 | 21 | 137 | |
| 3:00.0 | 821 | 1:49.6 | 266 | 1200 | 24 | 153 | |
| 3:00.0 | 659 | 2:16.5 | 137 | 760 | 20 | 132 | |
| 3:00.0 | 840 | 1:47.1 | 285 | 1260 | 26 | 157 | |
| r: 5:00 | 1,070 | ||||||
| r1,376 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.