Sébastien Huynh 36:19 row
5,008
Meters
36:19.3
Time
3:37.5
Pace
254
Calories
| Average Watts | 34 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 419 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 920 |
| Drag Factor | 156 |
May 13, 2026 02:31:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Watt-mins | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:19.3 | 5,008 | 3:37.5 | 34 | 419 | 254 | 25 | |
| 5:00.0 | 684 | 3:39.2 | 33 | 408 | 34 | 25 | |
| 10:00.0 | 711 | 3:30.9 | 37 | 432 | 36 | 27 | |
| 15:00.0 | 707 | 3:32.1 | 37 | 432 | 36 | 27 | |
| 20:00.0 | 711 | 3:30.9 | 37 | 432 | 36 | 27 | |
| 25:00.0 | 632 | 3:57.3 | 26 | 396 | 33 | 22 | |
| 30:00.0 | 686 | 3:38.6 | 33 | 420 | 35 | 24 | |
| 35:00.0 | 696 | 3:35.5 | 35 | 420 | 35 | 26 | |
| 36:19.3 | 182 | 3:37.8 | 34 | 408 | 9 | 23 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.