Yasser Mansour 46x0:45/0:45r row

7,612

Meters

34:30.0

Time

2:15.9

Pace

503

Calories

Rest Distance706
Rest Time34:30.0
Overall Distance8,318
Overall Time1:09:00.0
Average Watts139
Calories Per Hour874
Stroke Rate20
Drag Factor207

May 01, 2025 12:48:00

Workout
RowErg

Workout Type
Interval:Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Concept2 Utility

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
34:30.0 7,612 2:15.9 139 874 20
0:45.0 134 2:47.9 74 560 17
0:45.0 200 1:52.5 246 1120 21
0:45.0 199 1:53.0 242 1120 23
0:45.0 204 1:50.2 261 1120 23
0:45.0 184 2:02.2 191 880 20
0:45.0 193 1:56.5 221 1040 23
0:45.0 197 1:54.2 235 1040 23
0:45.0 197 1:54.2 235 1040 24
0:45.0 198 1:53.6 239 1120 23
0:45.0 203 1:50.8 257 1120 24
0:45.0 196 1:54.7 231 1040 23
0:45.0 167 2:14.7 143 720 20
0:45.0 195 1:55.3 228 1040 23
0:45.0 203 1:50.8 257 1120 24
0:45.0 206 1:49.2 269 1200 25
0:45.0 208 1:48.1 277 1200 27
0:45.0 210 1:47.1 285 1200 27
0:45.0 204 1:50.2 261 1120 27
0:45.0 210 1:47.1 285 1200 28
0:45.0 215 1:44.6 305 1280 28
0:45.0 123 3:02.9 57 560 16
0:45.0 188 1:59.6 204 960 28
0:45.0 189 1:59.0 207 960 25
0:45.0 178 2:06.4 173 880 23
0:45.0 185 2:01.6 195 960 24
0:45.0 183 2:02.9 188 880 24
0:45.0 187 2:00.3 201 960 24
0:45.0 183 2:02.9 188 960 23
0:45.0 192 1:57.1 217 1040 25
0:45.0 203 1:50.8 257 1120 25
0:45.0 197 1:54.2 235 1040 25
0:45.0 193 1:56.5 221 1040 24
0:45.0 189 1:59.0 207 960 23
0:45.0 188 1:59.6 204 960 24
0:45.0 174 2:09.3 162 800 28
0:45.0 187 2:00.3 201 960 23
0:45.0 210 1:47.1 285 1200 28
0:45.0 178 2:06.4 173 880 21
0:45.0 193 1:56.5 221 1040 21
0:45.0 170 2:12.3 151 800 21
r706