Miguel Morán v3000m/5:51r...35 row
8,487
Meters
31:43.4
Time
1:52.1
Pace
617
Calories
| Rest Distance | 1,104 |
|---|---|
| Rest Time | 24:29.0 |
| Overall Distance | 9,591 |
| Overall Time | 56:12.4 |
| Average Watts | 248 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1154 |
| Stroke Rate | 27 |
| Stroke Count | 856 |
| Drag Factor | 125 |
March 07, 2026 12:58:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:43.4 | 8,487 | 1:52.1 | 248 | 1154 | 27 | |
| 12:50.3 | 3,000 | 2:08.3 | 165 | 869 | 23 | |
| r: 5:51 | 19 | |||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | |
| r: 0:31 | 62 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:31 | 39 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 40 | |||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | |
| r: 0:31 | 54 | |||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | |
| r: 0:31 | 65 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:30 | 54 | |||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | |
| r: 0:31 | 50 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:30 | 23 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 54 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 33 | |
| r: 0:30 | 49 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 20 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:30 | 48 | |||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 36 | |
| r: 0:31 | 40 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 41 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:32 | 22 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 33 | |
| r: 0:31 | 22 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:31 | 21 | |||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 36 | |
| r: 0:31 | 20 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:30 | 23 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 18 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:31 | 32 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 33 | |
| r: 0:30 | 35 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 21 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 22 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:31 | 21 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 23 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 33 | |
| r: 0:32 | 23 | |||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1694 | 36 | |
| r: 0:30 | 21 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 20 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 25 | |||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1734 | 36 | |
| r: 0:31 | 26 | |||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | |
| r: 0:30 | 29 | |||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 36 | |
| r: 2:12 | 22 | |||||
| 7:53.1 | 2,000 | 1:58.2 | 212 | 1028 | 22 | |
| r1,104 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.