Jim Ong v1:00/1:00r...10 row
2,630
Meters
10:00.0
Time
1:54.0
Pace
182
Calories
130
Heart Rate
| Rest Distance | 1,436 |
|---|---|
| Rest Time | 10:00.0 |
| Overall Distance | 4,066 |
| Overall Time | 20:00.0 |
| Average Watts | 236 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1092 |
| Stroke Rate | 31 |
| Stroke Count | 539 |
| Drag Factor | 128 |
June 02, 2026 17:44:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.0 | 2,630 | 1:54.0 | 236 | 1092 | 31 | 130 | |
| 1:00.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1020 | 30 | 110 | |
| r: 1:00 | 75 | ||||||
| 1:00.0 | 262 | 1:54.5 | 233 | 1080 | 30 | 116 | |
| r: 1:00 | 145 | ||||||
| 1:00.0 | 260 | 1:55.3 | 228 | 1080 | 30 | 125 | |
| r: 1:00 | 165 | ||||||
| 1:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1140 | 31 | 130 | |
| r: 1:00 | 153 | ||||||
| 1:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1080 | 31 | 132 | |
| r: 1:00 | 169 | ||||||
| 1:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1140 | 32 | 139 | |
| r: 1:00 | 161 | ||||||
| 1:00.0 | 261 | 1:54.9 | 230 | 1080 | 32 | 131 | |
| r: 1:00 | 159 | ||||||
| 1:00.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1080 | 32 | 141 | |
| r: 1:00 | 143 | ||||||
| 1:00.0 | 265 | 1:53.2 | 241 | 1140 | 32 | 139 | |
| r: 1:00 | 134 | ||||||
| 1:00.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1080 | 33 | 145 | |
| r: 1:00 | 132 | ||||||
| r1,436 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Detected some HRM instability.