Zack Sanders 21097m row
21,097
Meters
1:30:55.2
Time
2:09.2
Pace
1300
Calories
145
Heart Rate
| Average Watts | 162 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 857 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 2072 |
| Drag Factor | 99 |
January 02, 2026 15:41:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30:55.2 | 21,097 | 2:09.2 | 162 | 857 | 1300 | 22 | 145 |
| 2:13.6 | 500 | 2:13.6 | 147 | 781 | 29 | 21 | 118 |
| 2:13.4 | 1,000 | 2:13.4 | 147 | 782 | 29 | 20 | 120 |
| 2:11.8 | 1,500 | 2:11.8 | 153 | 819 | 30 | 21 | 129 |
| 2:12.2 | 2,000 | 2:12.2 | 151 | 816 | 30 | 20 | 129 |
| 2:11.7 | 2,500 | 2:11.7 | 153 | 820 | 30 | 21 | 129 |
| 2:11.9 | 3,000 | 2:11.9 | 153 | 818 | 30 | 21 | 130 |
| 2:11.3 | 3,500 | 2:11.3 | 155 | 822 | 30 | 21 | 130 |
| 2:10.5 | 4,000 | 2:10.5 | 157 | 827 | 30 | 22 | 131 |
| 2:09.7 | 4,500 | 2:09.7 | 160 | 832 | 30 | 22 | 137 |
| 2:11.3 | 5,000 | 2:11.3 | 155 | 822 | 30 | 21 | 135 |
| 2:11.2 | 5,500 | 2:11.2 | 155 | 823 | 30 | 22 | 137 |
| 2:10.8 | 6,000 | 2:10.8 | 156 | 825 | 30 | 22 | 138 |
| 2:11.1 | 6,500 | 2:11.1 | 155 | 823 | 30 | 22 | 137 |
| 2:10.1 | 7,000 | 2:10.1 | 159 | 830 | 30 | 22 | 142 |
| 2:10.4 | 7,500 | 2:10.4 | 158 | 828 | 30 | 22 | 141 |
| 2:09.3 | 8,000 | 2:09.3 | 162 | 835 | 30 | 22 | 144 |
| 2:09.5 | 8,500 | 2:09.5 | 161 | 833 | 30 | 22 | 145 |
| 3:21.5 | 9,000 | 3:21.5 | 43 | 518 | 29 | 15 | 129 |
| 2:11.4 | 9,500 | 2:11.4 | 154 | 821 | 30 | 22 | 137 |
| 2:11.5 | 10,000 | 2:11.5 | 154 | 821 | 30 | 22 | 137 |
| 2:10.2 | 10,500 | 2:10.2 | 159 | 829 | 30 | 23 | 144 |
| 2:09.7 | 11,000 | 2:09.7 | 160 | 832 | 30 | 23 | 140 |
| 2:11.5 | 11,500 | 2:11.5 | 154 | 821 | 30 | 22 | 140 |
| 2:11.8 | 12,000 | 2:11.8 | 153 | 819 | 30 | 22 | 140 |
| 2:10.6 | 12,500 | 2:10.6 | 157 | 826 | 30 | 23 | 141 |
| 2:08.1 | 13,000 | 2:08.1 | 167 | 871 | 31 | 23 | 145 |
| 2:03.2 | 13,500 | 2:03.2 | 187 | 935 | 32 | 25 | 151 |
| 2:05.2 | 14,000 | 2:05.2 | 178 | 891 | 31 | 24 | 150 |
| 2:07.1 | 14,500 | 2:07.1 | 170 | 878 | 31 | 24 | 148 |
| 2:08.3 | 15,000 | 2:08.3 | 166 | 841 | 30 | 24 | 149 |
| 2:08.3 | 15,500 | 2:08.3 | 166 | 869 | 31 | 23 | 149 |
| 2:07.0 | 16,000 | 2:07.0 | 171 | 878 | 31 | 24 | 150 |
| 2:06.2 | 16,500 | 2:06.2 | 174 | 884 | 31 | 24 | 153 |
| 2:03.3 | 17,000 | 2:03.3 | 187 | 934 | 32 | 25 | 157 |
| 2:04.8 | 17,500 | 2:04.8 | 180 | 894 | 31 | 25 | 155 |
| 2:03.8 | 18,000 | 2:03.8 | 184 | 930 | 32 | 25 | 158 |
| 2:02.6 | 18,500 | 2:02.6 | 190 | 939 | 32 | 25 | 160 |
| 1:59.9 | 19,000 | 1:59.9 | 203 | 990 | 33 | 26 | 164 |
| 1:57.9 | 19,500 | 1:57.9 | 214 | 1007 | 33 | 26 | 170 |
| 1:56.9 | 20,000 | 1:56.9 | 219 | 1047 | 34 | 26 | 172 |
| 1:55.1 | 20,500 | 1:55.1 | 230 | 1063 | 34 | 27 | 176 |
| 1:48.5 | 21,000 | 1:48.5 | 274 | 1227 | 37 | 30 | 185 |
| 0:20.6 | 21,097 | 1:46.1 | 292 | 1223 | 7 | 29 | 185 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.