Allan Jansson 15000m row
15,000
Meters
1:13:52.1
Time
2:27.7
Pace
814
Calories
106
Heart Rate
| Average Watts | 109 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 661 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 1899 |
| Drag Factor | 151 |
June 17, 2024 11:24:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:13:52.1 | 15,000 | 2:27.7 | 109 | 661 | 814 | 25 | 106 |
| 2:38.3 | 500 | 2:38.3 | 88 | 591 | 26 | 25 | 102 |
| 2:36.3 | 1,000 | 2:36.3 | 92 | 598 | 26 | 25 | 108 |
| 2:36.9 | 1,500 | 2:36.9 | 91 | 596 | 26 | 24 | 106 |
| 2:36.0 | 2,000 | 2:36.0 | 92 | 600 | 26 | 25 | 106 |
| 2:33.7 | 2,500 | 2:33.7 | 96 | 608 | 26 | 25 | 108 |
| 2:33.3 | 3,000 | 2:33.3 | 97 | 634 | 27 | 25 | |
| 2:32.4 | 3,500 | 2:32.4 | 99 | 637 | 27 | 25 | |
| 2:30.2 | 4,000 | 2:30.2 | 103 | 647 | 27 | 25 | |
| 2:29.8 | 4,500 | 2:29.8 | 104 | 648 | 27 | 25 | |
| 2:29.5 | 5,000 | 2:29.5 | 105 | 650 | 27 | 25 | |
| 2:29.2 | 5,500 | 2:29.2 | 105 | 651 | 27 | 25 | |
| 2:29.0 | 6,000 | 2:29.0 | 106 | 652 | 27 | 25 | |
| 2:26.5 | 6,500 | 2:26.5 | 111 | 663 | 27 | 26 | |
| 2:25.9 | 7,000 | 2:25.9 | 113 | 666 | 27 | 26 | |
| 2:27.6 | 7,500 | 2:27.6 | 109 | 658 | 27 | 26 | |
| 2:28.2 | 8,000 | 2:28.2 | 108 | 655 | 27 | 25 | |
| 2:27.2 | 8,500 | 2:27.2 | 110 | 660 | 27 | 26 | |
| 2:27.3 | 9,000 | 2:27.3 | 110 | 659 | 27 | 26 | |
| 2:25.4 | 9,500 | 2:25.4 | 114 | 668 | 27 | 26 | |
| 2:25.3 | 10,000 | 2:25.3 | 114 | 668 | 27 | 26 | |
| 2:25.4 | 10,500 | 2:25.4 | 114 | 668 | 27 | 26 | |
| 2:25.7 | 11,000 | 2:25.7 | 113 | 667 | 27 | 26 | |
| 2:25.9 | 11,500 | 2:25.9 | 113 | 666 | 27 | 26 | |
| 2:25.2 | 12,000 | 2:25.2 | 114 | 669 | 27 | 26 | |
| 2:24.9 | 12,500 | 2:24.9 | 115 | 695 | 28 | 26 | |
| 2:24.7 | 13,000 | 2:24.7 | 116 | 696 | 28 | 26 | |
| 2:23.1 | 13,500 | 2:23.1 | 119 | 704 | 28 | 26 | |
| 2:22.4 | 14,000 | 2:22.4 | 121 | 707 | 28 | 27 | |
| 2:16.8 | 14,500 | 2:16.8 | 137 | 763 | 29 | 28 | |
| 2:10.1 | 15,000 | 2:10.1 | 159 | 830 | 30 | 28 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.