Rick Bayko 11:00 row
2,161
Meters
11:00.0
Time
2:32.7
Pace
108
Calories
80
Heart Rate
| Average Watts | 98 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 638 |
| Stroke Rate | 18 |
| Stroke Count | 205 |
| Drag Factor | 117 |
February 10, 2026 05:27:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00.0 | 2,161 | 2:32.7 | 98 | 638 | 108 | 18 | 80 |
| 0:30.0 | 80 | 3:07.5 | 53 | 482 | 4 | 22 | 62 |
| 1:00.0 | 93 | 2:41.2 | 83 | 587 | 4 | 20 | 72 |
| 1:30.0 | 99 | 2:31.5 | 101 | 646 | 5 | 18 | 82 |
| 2:00.0 | 97 | 2:34.6 | 95 | 625 | 5 | 18 | 81 |
| 2:30.0 | 97 | 2:34.6 | 95 | 625 | 5 | 18 | 80 |
| 3:00.0 | 95 | 2:37.8 | 89 | 606 | 5 | 18 | 77 |
| 3:30.0 | 96 | 2:36.2 | 92 | 615 | 5 | 18 | 78 |
| 4:00.0 | 96 | 2:36.2 | 92 | 615 | 5 | 18 | 76 |
| 4:30.0 | 98 | 2:33.0 | 98 | 635 | 5 | 18 | 79 |
| 5:00.0 | 99 | 2:31.5 | 101 | 646 | 5 | 18 | 80 |
| 5:30.0 | 99 | 2:31.5 | 101 | 646 | 5 | 20 | 80 |
| 6:00.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 18 | 83 |
| 6:30.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 18 | 81 |
| 7:00.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 18 | 82 |
| 7:30.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 18 | 87 |
| 8:00.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 20 | 84 |
| 8:30.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 18 | 83 |
| 9:00.0 | 100 | 2:30.0 | 104 | 656 | 5 | 18 | 84 |
| 9:30.0 | 103 | 2:25.6 | 113 | 690 | 5 | 20 | 82 |
| 10:00.0 | 102 | 2:27.0 | 110 | 678 | 5 | 18 | 88 |
| 10:30.0 | 104 | 2:24.2 | 117 | 701 | 5 | 20 | 89 |
| 11:00.0 | 104 | 2:24.2 | 117 | 701 | 5 | 20 | 90 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Warmup