Wayne Townsend v500m/r...35 row
7,400
Meters
36:08.4
Time
2:26.5
Pace
399
Calories
105
Heart Rate
| Rest Distance | 693 |
|---|---|
| Rest Time | 4:10.0 |
| Overall Distance | 8,093 |
| Overall Time | 40:18.4 |
| Average Watts | 111 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 662 |
| Stroke Rate | 36 |
| Stroke Count | 1292 |
| Drag Factor | 185 |
June 25, 2024 10:35:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:08.4 | 7,400 | 2:26.5 | 111 | 662 | 36 | 105 | |
| 2:46.1 | 500 | 2:46.1 | 76 | 541 | 33 | 107 | |
| 2:28.8 | 500 | 2:28.8 | 106 | 653 | 35 | 123 | |
| 2:39.4 | 500 | 2:39.4 | 86 | 587 | 34 | 116 | |
| 2:26.9 | 500 | 2:26.9 | 110 | 661 | 36 | 129 | |
| 2:38.6 | 500 | 2:38.6 | 88 | 590 | 33 | 70 | |
| 0:27.9 | 100 | 2:19.5 | 129 | 645 | 37 | 67 | |
| 0:32.7 | 100 | 2:43.5 | 80 | 550 | 33 | 68 | |
| 0:27.0 | 100 | 2:15.0 | 142 | 666 | 38 | 67 | |
| 0:31.9 | 100 | 2:39.5 | 86 | 564 | 34 | 72 | |
| 0:26.3 | 100 | 2:11.5 | 154 | 821 | 39 | 63 | |
| 0:33.6 | 100 | 2:48.0 | 74 | 535 | 36 | 71 | |
| 0:26.4 | 100 | 2:12.0 | 152 | 818 | 39 | 77 | |
| 0:32.8 | 100 | 2:44.0 | 79 | 548 | 33 | 80 | |
| 0:26.7 | 100 | 2:13.5 | 147 | 674 | 38 | 88 | |
| 0:33.3 | 100 | 2:46.5 | 76 | 540 | 32 | 71 | |
| 0:41.2 | 150 | 2:17.3 | 135 | 699 | 36 | 66 | |
| r: 0:15 | 44 | ||||||
| 0:39.6 | 150 | 2:12.0 | 152 | 818 | 38 | 83 | |
| r: 0:15 | 43 | ||||||
| 0:40.4 | 150 | 2:14.6 | 143 | 712 | 39 | 81 | |
| r: 0:15 | 43 | ||||||
| 0:39.7 | 150 | 2:12.3 | 151 | 816 | 39 | 75 | |
| r: 0:15 | 42 | ||||||
| 0:40.4 | 150 | 2:14.6 | 143 | 712 | 37 | 83 | |
| r: 0:15 | 42 | ||||||
| 0:41.2 | 150 | 2:17.3 | 135 | 699 | 38 | 83 | |
| r: 0:15 | 41 | ||||||
| 0:54.5 | 200 | 2:16.2 | 138 | 726 | 37 | 82 | |
| r: 0:20 | 55 | ||||||
| 0:55.1 | 200 | 2:17.7 | 134 | 718 | 37 | 75 | |
| r: 0:20 | 55 | ||||||
| 0:54.3 | 200 | 2:15.7 | 140 | 729 | 38 | 147 | |
| r: 0:20 | 53 | ||||||
| 0:54.9 | 200 | 2:17.2 | 135 | 721 | 37 | 145 | |
| r: 0:20 | 56 | ||||||
| 1:07.7 | 250 | 2:15.4 | 141 | 744 | 38 | 146 | |
| r: 0:20 | 55 | ||||||
| 1:08.1 | 250 | 2:16.2 | 139 | 740 | 38 | 153 | |
| r: 0:20 | 55 | ||||||
| 1:08.8 | 250 | 2:17.6 | 134 | 732 | 37 | 150 | |
| r: 0:20 | 55 | ||||||
| 1:08.4 | 250 | 2:16.8 | 137 | 736 | 38 | 152 | |
| r: 0:20 | 54 | ||||||
| 1:22.2 | 300 | 2:17.0 | 136 | 744 | 38 | 156 | |
| 0:35.3 | 100 | 2:56.5 | 64 | 509 | 32 | 145 | |
| 1:49.5 | 400 | 2:16.8 | 136 | 756 | 38 | 156 | |
| 0:36.9 | 100 | 3:04.5 | 56 | 487 | 31 | 146 | |
| 0:58.7 | 200 | 2:26.7 | 111 | 674 | 36 | 143 | |
| 0:33.1 | 100 | 2:45.5 | 77 | 543 | 33 | 141 | |
| r693 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.