Penelope Smith 48:15 BikeErg

20,266

Meters

48:15.3

Time

2:22.8

Pace

570

Calories

Average Watts120
Calories Per Hour708
RPM71
Revolution Count3433
Power/kg1.56
Drag Factor48

December 07, 2024 10:18:00

Workout
BikeErg

Workout Type
Just Ride

Verified
No

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal RPM
48:15.3 20,266 2:22.8 120 708 570 71
5:00.0 1,960 2:33.0 98 624 52 62
10:00.0 2,078 2:24.3 116 696 58 71
15:00.0 2,079 2:24.3 116 696 58 71
20:00.0 2,086 2:23.8 118 696 58 71
25:00.0 2,135 2:20.5 126 732 61 73
30:00.0 2,115 2:21.8 123 720 60 72
35:00.0 2,089 2:23.6 118 696 58 71
40:00.0 2,172 2:18.1 133 756 63 74
45:00.0 2,203 2:16.1 139 768 64 75
48:15.3 1,350 2:24.6 116 700 38 72

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.