John Gumm 18:07 row
3,448
Meters
18:07.5
Time
2:37.7
Pace
185
Calories
138
Heart Rate
| Average Watts | 89 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 612 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 337 |
| Drag Factor | 125 |
May 09, 2026 11:53:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Watt-mins | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:07.5 | 3,448 | 2:37.7 | 89 | 612 | 185 | 19 | 138 | |
| 5:17.3 | 1,000 | 2:38.6 | 88 | 601 | 53 | 19 | 133 | |
| 10:30.6 | 1,000 | 2:36.6 | 91 | 620 | 54 | 19 | 139 | |
| 15:45.0 | 1,000 | 2:37.2 | 90 | 618 | 54 | 19 | 137 | |
| 18:06.5 | 448 | 2:37.9 | 89 | 610 | 24 | 19 | 144 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.