Serge Fanfelle v2:00/r...13 row
2,951
Meters
16:00.0
Time
2:42.6
Pace
155
Calories
86
Heart Rate
| Rest Distance | 658 |
|---|---|
| Rest Time | 4:00.0 |
| Overall Distance | 3,609 |
| Overall Time | 20:00.0 |
| Average Watts | 81 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 581 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 422 |
| Drag Factor | 105 |
April 25, 2026 18:30:03
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00.0 | 2,951 | 2:42.6 | 81 | 581 | 26 | 86 | |
| 2:00.0 | 216 | 4:37.7 | 16 | 330 | 17 | 74 | |
| 2:00.0 | 375 | 2:40.0 | 85 | 570 | 27 | 83 | |
| 2:00.0 | 378 | 2:38.7 | 88 | 600 | 27 | 87 | |
| 2:00.0 | 387 | 2:35.0 | 94 | 600 | 28 | 88 | |
| 2:00.0 | 390 | 2:33.8 | 96 | 630 | 28 | 89 | |
| 0:30.0 | 98 | 2:33.0 | 98 | 600 | 28 | 90 | |
| r: 0:30 | 83 | ||||||
| 0:30.0 | 98 | 2:33.0 | 98 | 600 | 28 | 87 | |
| r: 0:30 | 83 | ||||||
| 0:30.0 | 95 | 2:37.8 | 89 | 600 | 26 | 85 | |
| r: 0:30 | 86 | ||||||
| 0:30.0 | 102 | 2:27.0 | 110 | 600 | 30 | 84 | |
| r: 0:30 | 87 | ||||||
| 1:00.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 660 | 29 | 89 | |
| r: 0:30 | 79 | ||||||
| 1:00.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 660 | 29 | 91 | |
| r: 0:30 | 82 | ||||||
| 1:00.0 | 203 | 2:27.7 | 108 | 660 | 29 | 92 | |
| r: 0:30 | 77 | ||||||
| 1:00.0 | 202 | 2:28.5 | 107 | 660 | 29 | 90 | |
| r: 0:30 | 81 | ||||||
| r658 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Séance Combinée 1
app.erg.zone