Mike Gatlin 10000m BikeErg
10,000
Meters
20:38.4
Time
2:03.8
Pace
310
Calories
116
Heart Rate
| Average Watts | 184 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 901 |
| RPM | 77 |
| Revolution Count | 1607 |
| Power/kg | 2.63 |
| Drag Factor | 82 |
April 04, 2025 07:00:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:38.4 | 10,000 | 2:03.8 | 184 | 901 | 310 | 77 | 116 |
| 1:06.5 | 500 | 2:13.0 | 149 | 757 | 14 | 72 | 113 |
| 1:03.0 | 1,000 | 2:06.0 | 175 | 857 | 15 | 76 | 117 |
| 1:02.8 | 1,500 | 2:05.6 | 177 | 859 | 15 | 76 | 113 |
| 1:02.4 | 2,000 | 2:04.8 | 180 | 865 | 15 | 78 | 115 |
| 1:02.3 | 2,500 | 2:04.6 | 181 | 866 | 15 | 77 | 119 |
| 1:02.5 | 3,000 | 2:05.0 | 179 | 864 | 15 | 77 | 110 |
| 1:02.4 | 3,500 | 2:04.8 | 180 | 865 | 15 | 78 | 118 |
| 1:02.6 | 4,000 | 2:05.2 | 178 | 862 | 15 | 77 | 113 |
| 1:02.1 | 4,500 | 2:04.2 | 183 | 869 | 15 | 77 | 115 |
| 1:01.9 | 5,000 | 2:03.8 | 184 | 930 | 16 | 79 | 115 |
| 1:01.7 | 5,500 | 2:03.4 | 186 | 933 | 16 | 78 | 113 |
| 1:01.4 | 6,000 | 2:02.8 | 189 | 938 | 16 | 78 | 117 |
| 1:01.2 | 6,500 | 2:02.4 | 191 | 941 | 16 | 79 | 116 |
| 1:01.0 | 7,000 | 2:02.0 | 193 | 944 | 16 | 79 | 119 |
| 1:00.8 | 7,500 | 2:01.6 | 195 | 947 | 16 | 80 | 118 |
| 1:00.8 | 8,000 | 2:01.6 | 195 | 947 | 16 | 79 | 121 |
| 1:01.0 | 8,500 | 2:02.0 | 193 | 944 | 16 | 79 | 125 |
| 1:01.2 | 9,000 | 2:02.4 | 191 | 941 | 16 | 79 | 117 |
| 1:00.5 | 9,500 | 2:01.0 | 198 | 952 | 16 | 79 | 120 |
| 1:00.3 | 10,000 | 2:00.6 | 200 | 955 | 16 | 81 | 121 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.