Chris Hey 30:00 row
7,781
Meters
30:00.0
Time
1:55.6
Pace
550
Calories
| Average Watts | 226 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1100 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 750 |
| Drag Factor | 172 |
April 02, 2026 22:11:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:00.0 | 7,781 | 1:55.6 | 226 | 1100 | 550 | 25 |
| 2:00.0 | 511 | 1:57.4 | 216 | 1050 | 35 | 25 |
| 4:00.0 | 515 | 1:56.5 | 221 | 1080 | 36 | 25 |
| 6:00.0 | 523 | 1:54.7 | 232 | 1140 | 38 | 24 |
| 8:00.0 | 533 | 1:52.5 | 245 | 1140 | 38 | 26 |
| 10:00.0 | 529 | 1:53.4 | 240 | 1170 | 39 | 25 |
| 12:00.0 | 516 | 1:56.2 | 223 | 1080 | 36 | 25 |
| 14:00.0 | 515 | 1:56.5 | 221 | 1080 | 36 | 24 |
| 16:00.0 | 515 | 1:56.5 | 221 | 1080 | 36 | 24 |
| 18:00.0 | 529 | 1:53.4 | 240 | 1140 | 38 | 26 |
| 20:00.0 | 530 | 1:53.2 | 241 | 1170 | 39 | 26 |
| 22:00.0 | 515 | 1:56.5 | 221 | 1080 | 36 | 24 |
| 24:00.0 | 511 | 1:57.4 | 216 | 1050 | 35 | 24 |
| 26:00.0 | 524 | 1:54.5 | 233 | 1140 | 38 | 27 |
| 28:00.0 | 532 | 1:52.7 | 244 | 1140 | 38 | 27 |
| 30:00.0 | 482 | 2:04.4 | 181 | 960 | 32 | 24 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.