Don Andrews v500m/1:00r...4 row
2,000
Meters
11:55.6
Time
2:58.9
Pace
123
Calories
| Rest Distance | 407 |
|---|---|
| Rest Time | 3:50.9 |
| Overall Distance | 2,407 |
| Overall Time | 15:46.5 |
| Average Watts | 61 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 510 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 313 |
| Drag Factor | 133 |
May 04, 2026 08:45:50
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
myrow
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:55.6 | 2,000 | 2:58.9 | 61 | 510 | 26 | |
| 3:06.1 | 500 | 3:06.1 | 54 | 486 | 26.1 | |
| r: 1:00 | 87 | |||||
| 2:58.7 | 500 | 2:58.7 | 61 | 511 | 26.2 | |
| r: 1:00 | 85 | |||||
| 2:57.1 | 500 | 2:57.1 | 63 | 516 | 26.1 | |
| r: 1:00 | 112 | |||||
| 2:53.7 | 500 | 2:53.7 | 67 | 529 | 26.6 | |
| r: 0:50 | 123 | |||||
| r407 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.