Sergio Meniconi 14000m row
14,000
Meters
1:10:40.9
Time
2:31.4
Pace
757
Calories
| Average Watts | 101 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 646 |
| Stroke Rate | 18 |
| Stroke Count | 1325 |
| Drag Factor | 106 |
March 28, 2022 11:33:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10:40.9 | 14,000 | 2:31.4 | 101 | 646 | 757 | 18 |
| 3:07.2 | 300 | 5:12.0 | 12 | 339 | 15 | 13 |
| 1:51.7 | 600 | 3:06.1 | 54 | 486 | 15 | 19 |
| 1:49.5 | 900 | 3:02.5 | 58 | 498 | 15 | 19 |
| 1:43.5 | 1,200 | 2:52.5 | 68 | 534 | 15 | 18 |
| 1:41.6 | 1,500 | 2:49.3 | 72 | 548 | 15 | 19 |
| 1:38.4 | 1,800 | 2:44.0 | 79 | 573 | 15 | 18 |
| 1:35.3 | 2,100 | 2:38.8 | 87 | 600 | 15 | 18 |
| 1:34.6 | 2,400 | 2:37.6 | 89 | 607 | 15 | 18 |
| 1:34.5 | 2,700 | 2:37.5 | 90 | 608 | 15 | 18 |
| 1:34.1 | 3,000 | 2:36.8 | 91 | 612 | 15 | 18 |
| 1:31.8 | 3,300 | 2:33.0 | 98 | 636 | 16 | 19 |
| 1:31.1 | 3,600 | 2:31.8 | 100 | 644 | 16 | 18 |
| 1:30.7 | 3,900 | 2:31.1 | 101 | 648 | 16 | 19 |
| 1:49.8 | 4,200 | 3:03.0 | 57 | 496 | 15 | 16 |
| 1:30.7 | 4,500 | 2:31.1 | 101 | 648 | 16 | 19 |
| 1:29.6 | 4,800 | 2:29.3 | 105 | 661 | 16 | 19 |
| 1:28.9 | 5,100 | 2:28.1 | 108 | 670 | 16 | 19 |
| 1:30.3 | 5,400 | 2:30.5 | 103 | 653 | 16 | 19 |
| 1:28.1 | 5,700 | 2:26.8 | 111 | 680 | 16 | 20 |
| 1:27.0 | 6,000 | 2:25.0 | 115 | 695 | 16 | 20 |
| 1:28.1 | 6,300 | 2:26.8 | 111 | 680 | 16 | 19 |
| 1:27.3 | 6,600 | 2:25.5 | 114 | 691 | 16 | 19 |
| 1:27.6 | 6,900 | 2:26.0 | 112 | 687 | 16 | 18 |
| 1:25.5 | 7,200 | 2:22.5 | 121 | 716 | 17 | 19 |
| 1:25.6 | 7,500 | 2:22.6 | 121 | 714 | 16 | 20 |
| 1:24.4 | 7,800 | 2:20.6 | 126 | 732 | 17 | 19 |
| 1:26.1 | 8,100 | 2:23.5 | 118 | 707 | 16 | 20 |
| 1:25.5 | 8,400 | 2:22.5 | 121 | 716 | 17 | 19 |
| 1:27.2 | 8,700 | 2:25.3 | 114 | 692 | 16 | 19 |
| 1:26.0 | 9,000 | 2:23.3 | 119 | 709 | 16 | 20 |
| 1:27.4 | 9,300 | 2:25.6 | 113 | 689 | 16 | 19 |
| 1:23.9 | 9,600 | 2:19.8 | 128 | 740 | 17 | 20 |
| 1:24.6 | 9,900 | 2:21.0 | 125 | 729 | 17 | 19 |
| 1:24.4 | 10,200 | 2:20.6 | 126 | 732 | 17 | 21 |
| 1:23.4 | 10,500 | 2:19.0 | 130 | 748 | 17 | 19 |
| 1:23.7 | 10,800 | 2:19.5 | 129 | 743 | 17 | 20 |
| 1:23.2 | 11,100 | 2:18.6 | 131 | 751 | 17 | 20 |
| 1:21.8 | 11,400 | 2:16.3 | 138 | 775 | 17 | 21 |
| 1:22.5 | 11,700 | 2:17.5 | 135 | 763 | 17 | 20 |
| 1:21.6 | 12,000 | 2:16.0 | 139 | 778 | 17 | 21 |
| 1:21.4 | 12,300 | 2:15.6 | 140 | 782 | 17 | 19 |
| 1:20.9 | 12,600 | 2:14.8 | 143 | 791 | 17 | 19 |
| 1:21.6 | 12,900 | 2:16.0 | 139 | 778 | 17 | 18 |
| 1:19.9 | 13,200 | 2:13.1 | 148 | 810 | 17 | 19 |
| 1:18.8 | 13,500 | 2:11.3 | 155 | 831 | 18 | 19 |
| 1:19.1 | 13,800 | 2:11.8 | 153 | 825 | 18 | 18 |
| 0:51.0 | 14,000 | 2:07.5 | 169 | 881 | 12 | 19 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.