Robert Mayhew 32:49 BikeErg
13,650
Meters
32:49.6
Time
2:24.2
Pace
384
Calories
102
Heart Rate
| Average Watts | 117 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 700 |
| RPM | 68 |
| Revolution Count | 2261 |
| Power/kg | 1.58 |
| Drag Factor | 75 |
March 03, 2026 10:47:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:49.6 | 13,650 | 2:24.2 | 117 | 700 | 384 | 68 | 102 |
| 5:00.0 | 1,973 | 2:32.0 | 100 | 642 | 53 | 71 | 94 |
| 10:00.0 | 2,096 | 2:23.1 | 119 | 710 | 60 | 70 | 109 |
| 15:00.0 | 2,119 | 2:21.5 | 123 | 724 | 60 | 70 | 102 |
| 20:00.0 | 2,128 | 2:20.9 | 125 | 729 | 61 | 69 | 103 |
| 25:00.0 | 2,123 | 2:21.3 | 124 | 726 | 60 | 68 | 104 |
| 30:00.0 | 2,062 | 2:25.4 | 114 | 691 | 58 | 66 | 103 |
| 32:49.6 | 1,150 | 2:27.4 | 109 | 675 | 32 | 66 | 100 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Detected some HRM instability.