Yiannis Vachos v500m/r...16 row

15,000

Meters

1:00:02.0

Time

2:00.0

Pace

949

Calories

Rest Distance0
Rest Time
Overall Distance15,000
Overall Time1:00:02.0
Average Watts202
Calories Per Hour948
Stroke Rate25
Stroke Count1495
Drag Factor0

May 11, 2023 12:32:42

Workout
RowErg

Workout Type
Variable Interval

Weight Class
Lwt

Verified
No

Entered
EXR

Rowed on EXR: Muddy River Loop 2023-05-11 - Aerobic Capacity 8

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
1:00:02.0 15,000 2:00.0 202 948 25
2:09.3 500 2:09.3 162 807 22
2:04.0 500 2:04.0 184 900 22
2:02.4 500 2:02.4 191 911 21
2:00.8 500 2:00.8 199 953 22
0:52.0 250 1:44.0 311 1315 31
8:05.6 2,000 2:01.4 196 934 23
1:45.5 500 1:45.5 298 1262 34
8:02.7 2,000 2:00.6 199 924 24
0:50.8 250 1:41.6 334 1417 35
8:05.5 2,000 2:01.3 196 912 25
0:19.7 100 1:38.5 366 1644 39
8:00.3 2,000 2:00.0 202 929 26
0:52.0 250 1:44.0 311 1315 36
8:12.5 2,000 2:03.1 188 891 24
0:20.4 100 1:42.0 330 1411 38
6:18.5 1,550 2:02.0 192 903 25

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.