Hilary Penrod 21:32 BikeErg
7,806
Meters
21:32.3
Time
2:45.5
Pace
204
Calories
125
Heart Rate
| Average Watts | 77 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 568 |
| RPM | 60 |
| Revolution Count | 1308 |
| Power/kg | 1.25 |
| Drag Factor | 72 |
May 20, 2026 08:08:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:32.3 | 7,806 | 2:45.5 | 77 | 568 | 204 | 60 | 125 |
| 5:00.0 | 1,777 | 2:48.8 | 73 | 552 | 46 | 60 | 126 |
| 10:00.0 | 1,841 | 2:42.9 | 81 | 576 | 48 | 62 | 125 |
| 15:00.0 | 1,856 | 2:41.6 | 83 | 588 | 49 | 62 | 126 |
| 20:00.0 | 1,852 | 2:41.9 | 82 | 576 | 48 | 62 | 131 |
| 21:32.3 | 481 | 3:11.8 | 50 | 507 | 13 | 53 | 118 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Detected some HRM instability.