fraser morgan 20:00 BikeErg
10,150
Meters
20:00.0
Time
1:58.2
Pace
345
Calories
151
Heart Rate
| Average Watts | 212 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1028 |
| RPM | 86 |
| Revolution Count | 1723 |
| Power/kg | 2.41 |
| Drag Factor | 83 |
April 27, 2026 18:11:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Time
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 10,150 | 1:58.2 | 212 | 1028 | 345 | 86 | 151 |
| 4:00.0 | 1,733 | 2:18.4 | 132 | 753 | 50 | 69 | 136 |
| 8:00.0 | 1,973 | 2:01.6 | 194 | 969 | 64 | 79 | 140 |
| 12:00.0 | 2,114 | 1:53.5 | 239 | 1123 | 74 | 91 | 158 |
| 16:00.0 | 2,162 | 1:51.0 | 256 | 1180 | 78 | 96 | 161 |
| 20:00.0 | 2,168 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 79 | 96 | 162 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.