Kenny Muse v1000m/2:01r...8 BikeErg
8,000
Meters
15:53.7
Time
1:59.2
Pace
264
Calories
| Rest Distance | 293 |
|---|---|
| Rest Time | 20:53.0 |
| Overall Distance | 8,293 |
| Overall Time | 36:46.7 |
| Average Watts | 207 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 996 |
| RPM | 70 |
| Revolution Count | 1121 |
| Power/kg | 2.34 |
| Drag Factor | 122 |
November 05, 2024 14:07:36
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:53.7 | 8,000 | 1:59.2 | 207 | 996 | 70 | |
| 1:59.6 | 1,000 | 1:59.6 | 205 | 993 | 70 | |
| r: 2:01 | 41 | |||||
| 1:59.9 | 1,000 | 1:59.9 | 203 | 990 | 70 | |
| r: 2:02 | 40 | |||||
| 1:58.7 | 1,000 | 1:58.7 | 209 | 1000 | 71 | |
| r: 2:02 | 33 | |||||
| 1:59.6 | 1,000 | 1:59.6 | 205 | 993 | 70 | |
| r: 2:18 | 33 | |||||
| 1:59.6 | 1,000 | 1:59.6 | 205 | 993 | 70 | |
| r: 2:32 | 38 | |||||
| 1:59.1 | 1,000 | 1:59.1 | 207 | 997 | 71 | |
| r: 3:58 | 32 | |||||
| 1:58.4 | 1,000 | 1:58.4 | 211 | 1003 | 71 | |
| r: 3:02 | 39 | |||||
| 1:58.8 | 1,000 | 1:58.8 | 209 | 1000 | 71 | |
| r: 2:58 | 37 | |||||
| r293 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
10 x 1000m
10 x 1000m. 5 pull-ups and 20 push-ups after each 1000m
app.erg.zone