Sergio Curra 20:00 BikeErg
10,097
Meters
20:00.0
Time
1:58.8
Pace
341
Calories
116
Heart Rate
| Average Watts | 208 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1023 |
| RPM | 74 |
| Revolution Count | 1481 |
| Power/kg | 2.88 |
| Drag Factor | 107 |
October 21, 2026 01:14:34
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Time
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 10,097 | 1:58.8 | 208 | 1023 | 341 | 74 | 116 |
| 4:00.0 | 1,953 | 2:02.8 | 189 | 960 | 64 | 71 | 109 |
| 8:00.0 | 1,988 | 2:00.7 | 199 | 975 | 65 | 73 | 111 |
| 12:00.0 | 1,997 | 2:00.1 | 202 | 1005 | 67 | 73 | 114 |
| 16:00.0 | 1,983 | 2:01.0 | 197 | 975 | 65 | 73 | 114 |
| 20:00.0 | 2,176 | 1:50.2 | 261 | 1200 | 80 | 80 | 136 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
[Bici] 20 minutos
app.erg.zone