Sergio Curra 20:00 BikeErg
10,064
Meters
20:00.0
Time
1:59.2
Pace
339
Calories
124
Heart Rate
| Average Watts | 206 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1017 |
| RPM | 75 |
| Revolution Count | 1508 |
| Power/kg | 2.85 |
| Drag Factor | 101 |
July 17, 2026 01:05:45
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Time
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 10,064 | 1:59.2 | 206 | 1017 | 339 | 75 | 124 |
| 4:00.0 | 1,969 | 2:01.8 | 193 | 975 | 65 | 74 | 118 |
| 8:00.0 | 1,984 | 2:00.9 | 198 | 975 | 65 | 74 | 121 |
| 12:00.0 | 1,992 | 2:00.4 | 200 | 1005 | 67 | 74 | 121 |
| 16:00.0 | 2,006 | 1:59.6 | 204 | 1005 | 67 | 75 | 125 |
| 20:00.0 | 2,114 | 1:53.5 | 239 | 1125 | 75 | 79 | 137 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
[Bici] 20 minutos
app.erg.zone