Anton Tolo v15:00/r...17 SkiErg
12,051
Meters
50:00.0
Time
2:04.4
Pace
789
Calories
136
Heart Rate
| Rest Distance | 399 |
|---|---|
| Rest Time | 13:00.0 |
| Overall Distance | 12,450 |
| Overall Time | 1:03:00.0 |
| Average Watts | 181 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 946 |
| Stroke Rate | 47 |
| Stroke Count | 2391 |
| Drag Factor | 103 |
October 18, 2023 19:17:58
Workout
SkiErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50:00.0 | 12,051 | 2:04.4 | 181 | 946 | 47 | 136 | |
| 15:00.0 | 3,037 | 2:28.1 | 108 | 668 | 43 | 111 | |
| 3:00.0 | 787 | 1:54.3 | 234 | 1100 | 50 | 144 | |
| r: 1:00 | 33 | ||||||
| 3:00.0 | 801 | 1:52.3 | 247 | 1140 | 52 | 150 | |
| r: 1:00 | 37 | ||||||
| 3:00.0 | 815 | 1:50.4 | 260 | 1180 | 51 | 155 | |
| r: 1:00 | 31 | ||||||
| 3:00.0 | 816 | 1:50.2 | 261 | 1180 | 51 | 157 | |
| r: 1:00 | 24 | ||||||
| 3:00.0 | 798 | 1:52.7 | 244 | 1120 | 49 | 156 | |
| r: 1:00 | 30 | ||||||
| 2:00.0 | 550 | 1:49.0 | 270 | 1200 | 53 | 158 | |
| r: 1:00 | 29 | ||||||
| 2:00.0 | 532 | 1:52.7 | 244 | 1110 | 50 | 154 | |
| r: 1:00 | 19 | ||||||
| 2:00.0 | 525 | 1:54.2 | 234 | 1080 | 50 | 152 | |
| r: 1:00 | 24 | ||||||
| 2:00.0 | 532 | 1:52.7 | 244 | 1110 | 51 | 153 | |
| r: 1:00 | 21 | ||||||
| 2:00.0 | 532 | 1:52.7 | 244 | 1110 | 51 | 153 | |
| r: 1:00 | 26 | ||||||
| 1:00.0 | 274 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 54 | 149 | |
| r: 0:30 | 28 | ||||||
| 1:00.0 | 272 | 1:50.2 | 261 | 1140 | 52 | 150 | |
| r: 0:30 | 25 | ||||||
| 1:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1140 | 52 | 148 | |
| r: 0:30 | 16 | ||||||
| 1:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1140 | 54 | 150 | |
| r: 0:30 | 23 | ||||||
| 1:00.0 | 274 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 54 | 152 | |
| r: 0:30 | 18 | ||||||
| 5:00.0 | 972 | 2:34.3 | 95 | 624 | 42 | 117 | |
| r: 0:30 | 15 | ||||||
| r399 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
5x3, 5x2, 5x1
app.erg.zone