Lutz Redlinger 40:00 row

8,028

Meters

40:00.0

Time

2:29.4

Pace

449

Calories

110

Heart Rate

Average Watts105
Calories Per Hour673
Stroke Rate18
Stroke Count724
Drag Factor200

October 08, 2026 09:27:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
40:00.0 8,028 2:29.4 105 673 449 18 110
1:00.0 199 2:30.7 102 660 11 18 94
2:00.0 200 2:30.0 104 660 11 19 104
3:00.0 201 2:29.2 105 660 11 19 102
4:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 105
5:00.0 202 2:28.5 107 660 11 19 106
6:00.0 202 2:28.5 107 720 12 19 106
7:00.0 202 2:28.5 107 660 11 19 111
8:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 108
9:00.0 201 2:29.2 105 720 12 18 109
10:00.0 202 2:28.5 107 660 11 19 108
11:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 109
12:00.0 202 2:28.5 107 660 11 18 111
13:00.0 202 2:28.5 107 720 12 19 110
14:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 108
15:00.0 201 2:29.2 105 660 11 19 112
16:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 112
17:00.0 201 2:29.2 105 720 12 19 109
18:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 113
19:00.0 201 2:29.2 105 660 11 19 111
20:00.0 199 2:30.7 102 660 11 18 111
21:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 110
22:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 113
23:00.0 200 2:30.0 104 720 12 18 108
24:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 110
25:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 112
26:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 120
27:00.0 201 2:29.2 105 720 12 18 111
28:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 113
29:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 115
30:00.0 200 2:30.0 104 660 11 17 115
31:00.0 199 2:30.7 102 660 11 17 111
32:00.0 201 2:29.2 105 720 12 18 110
33:00.0 201 2:29.2 105 660 11 17 113
34:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 113
35:00.0 202 2:28.5 107 720 12 17 113
36:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 114
37:00.0 199 2:30.7 102 660 11 17 114
38:00.0 201 2:29.2 105 660 11 18 114
39:00.0 200 2:30.0 104 660 11 18 113
40:00.0 202 2:28.5 107 720 12 17 113

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.