Angela Giannopoulou 28000m BikeErg
28,000
Meters
1:21:18.1
Time
2:54.2
Pace
713
Calories
| Average Watts | 66 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 527 |
| RPM | 57 |
| Revolution Count | 4646 |
| Power/kg | 1.82 |
| Drag Factor | 78 |
April 14, 2026 09:07:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:21:18.1 | 28,000 | 2:54.2 | 66 | 527 | 713 | 57 |
| 16:45.4 | 5,600 | 2:59.5 | 60 | 508 | 142 | 54 |
| 16:04.4 | 11,200 | 2:52.2 | 69 | 535 | 143 | 57 |
| 16:01.4 | 16,800 | 2:51.6 | 69 | 538 | 143 | 57 |
| 16:05.9 | 22,400 | 2:52.4 | 68 | 534 | 143 | 59 |
| 16:21.0 | 28,000 | 2:55.1 | 65 | 524 | 142 | 59 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.