Gianstefano Monni v2000m/1:00r...11 row
12,000
Meters
53:41.3
Time
2:14.2
Pace
712
Calories
154
Heart Rate
| Rest Distance | 236 |
|---|---|
| Rest Time | 10:00.0 |
| Overall Distance | 12,236 |
| Overall Time | 1:03:41.3 |
| Average Watts | 145 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 795 |
| Stroke Rate | 21 |
| Stroke Count | 1199 |
| Drag Factor | 124 |
December 24, 2024 18:37:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53:41.3 | 12,000 | 2:14.2 | 145 | 795 | 21 | 154 | |
| 9:39.5 | 2,000 | 2:24.8 | 115 | 695 | 19 | 127 | |
| r: 1:00 | 24 | ||||||
| 4:41.7 | 1,000 | 2:20.8 | 125 | 728 | 19 | 138 | |
| r: 1:00 | 19 | ||||||
| 4:32.1 | 1,000 | 2:16.0 | 139 | 767 | 20 | 146 | |
| r: 1:00 | 22 | ||||||
| 4:25.5 | 1,000 | 2:12.7 | 150 | 813 | 21 | 152 | |
| r: 1:00 | 34 | ||||||
| 4:18.8 | 1,000 | 2:09.4 | 162 | 848 | 23 | 159 | |
| r: 1:00 | 27 | ||||||
| 4:15.4 | 1,000 | 2:07.7 | 168 | 873 | 24 | 163 | |
| r: 1:00 | 16 | ||||||
| 4:08.8 | 1,000 | 2:04.4 | 182 | 911 | 26 | 167 | |
| r: 1:00 | 26 | ||||||
| 4:15.8 | 1,000 | 2:07.9 | 167 | 872 | 25 | 166 | |
| r: 1:00 | 28 | ||||||
| 4:23.0 | 1,000 | 2:11.5 | 154 | 821 | 24 | 165 | |
| r: 1:00 | 24 | ||||||
| 4:28.2 | 1,000 | 2:14.1 | 145 | 791 | 23 | 160 | |
| r: 1:00 | 16 | ||||||
| 4:32.4 | 1,000 | 2:16.2 | 139 | 766 | 22 | 158 | |
| r236 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.