Jim Tucker 20x10c/0:35r row
2,755
Meters
10:27.9
Time
1:53.9
Pace
200
Calories
| Rest Distance | 572 |
|---|---|
| Rest Time | 11:40.0 |
| Overall Distance | 3,327 |
| Overall Time | 22:07.9 |
| Average Watts | 237 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1113 |
| Stroke Rate | 31 |
| Stroke Count | 467 |
| Drag Factor | 144 |
March 21, 2026 07:29:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Calorie
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27.9 | 2,755 | 1:53.9 | 237 | 1113 | 31 | |
| 0:32.6 | 141 | 1:55.6 | 227 | 1079 | 33 | |
| 0:28.7 | 132 | 1:48.7 | 272 | 1237 | 33 | |
| 0:28.5 | 131 | 1:48.7 | 272 | 1235 | 34 | |
| 0:33.1 | 141 | 1:57.3 | 216 | 1044 | 31 | |
| 0:29.8 | 135 | 1:50.3 | 260 | 1195 | 32 | |
| 0:31.0 | 136 | 1:53.9 | 236 | 1113 | 33 | |
| 0:30.3 | 134 | 1:53.0 | 242 | 1133 | 32 | |
| 0:28.1 | 131 | 1:47.2 | 284 | 1276 | 34 | |
| 0:27.3 | 128 | 1:46.6 | 289 | 1293 | 35 | |
| 0:29.0 | 131 | 1:50.6 | 258 | 1188 | 33 | |
| 0:35.0 | 143 | 2:02.3 | 191 | 957 | 31 | |
| 0:32.0 | 141 | 1:53.4 | 240 | 1124 | 32 | |
| 0:30.5 | 136 | 1:52.1 | 248 | 1154 | 31 | |
| 0:29.4 | 134 | 1:49.7 | 265 | 1212 | 33 | |
| 0:30.6 | 137 | 1:51.6 | 251 | 1164 | 33 | |
| 0:33.9 | 144 | 1:57.7 | 215 | 1038 | 30 | |
| 0:34.0 | 143 | 1:58.8 | 208 | 1016 | 32 | |
| 0:37.2 | 152 | 2:02.3 | 191 | 957 | 29 | |
| 0:31.9 | 140 | 1:53.9 | 237 | 1114 | 32 | |
| 0:35.0 | 145 | 2:00.6 | 199 | 985 | 29 | |
| r572 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.