Ricky Burke 1:00:00 BikeErg
20,619
Meters
1:00:00.7
Time
2:54.6
Pace
527
Calories
112
Heart Rate
| Average Watts | 66 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 526 |
| RPM | 67 |
| Revolution Count | 4076 |
| Power/kg | 0.74 |
| Drag Factor | 44 |
April 27, 2026 22:56:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00.7 | 20,619 | 2:54.6 | 66 | 526 | 527 | 67 | 112 |
| 5:00.0 | 1,556 | 3:12.8 | 49 | 468 | 39 | 61 | 107 |
| 10:00.0 | 1,702 | 2:56.2 | 64 | 519 | 43 | 67 | 110 |
| 15:00.0 | 1,714 | 2:55.0 | 65 | 524 | 44 | 68 | 111 |
| 20:00.0 | 1,709 | 2:55.5 | 65 | 522 | 43 | 68 | 119 |
| 25:00.0 | 1,723 | 2:54.1 | 66 | 528 | 44 | 68 | 113 |
| 30:00.0 | 1,710 | 2:55.4 | 65 | 523 | 44 | 68 | 114 |
| 35:00.0 | 1,752 | 2:51.2 | 70 | 539 | 45 | 69 | 117 |
| 40:00.0 | 1,749 | 2:51.5 | 69 | 538 | 45 | 69 | 112 |
| 45:00.0 | 1,753 | 2:51.1 | 70 | 540 | 45 | 69 | 113 |
| 50:00.0 | 1,734 | 2:53.0 | 68 | 532 | 44 | 69 | 112 |
| 55:00.0 | 1,754 | 2:51.0 | 70 | 540 | 45 | 69 | 109 |
| 1:00:00.0 | 1,761 | 2:50.3 | 71 | 543 | 46 | 70 | 118 |
| 1:00:00.7 | 3 | 3:53.3 | 28 | 394 | 0 | 0 | 117 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.