Kathy Collins v500m/1:30r...12 BikeErg
8,000
Meters
16:06.5
Time
2:00.8
Pace
260
Calories
126
Heart Rate
| Rest Distance | 598 |
|---|---|
| Rest Time | 25:30.0 |
| Overall Distance | 8,598 |
| Overall Time | 41:36.5 |
| Average Watts | 198 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 968 |
| RPM | 78 |
| Revolution Count | 1268 |
| Drag Factor | 88 |
July 22, 2026 12:36:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:06.5 | 8,000 | 2:00.8 | 198 | 968 | 78 | 126 | |
| 0:57.0 | 500 | 1:54.0 | 236 | 1073 | 83 | 151 | |
| r: 1:30 | 42 | ||||||
| 2:08.0 | 1,000 | 2:08.0 | 167 | 871 | 75 | 145 | |
| r: 1:30 | 38 | ||||||
| 0:58.3 | 500 | 1:56.6 | 221 | 1049 | 81 | 153 | |
| r: 4:00 | 57 | ||||||
| 0:56.9 | 500 | 1:53.8 | 237 | 1075 | 83 | 152 | |
| r: 1:30 | 48 | ||||||
| 2:05.8 | 1,000 | 2:05.8 | 176 | 887 | 76 | 151 | |
| r: 1:30 | 49 | ||||||
| 0:58.9 | 500 | 1:57.8 | 214 | 977 | 80 | 156 | |
| r: 4:00 | 59 | ||||||
| 0:57.1 | 500 | 1:54.2 | 235 | 1071 | 83 | 154 | |
| r: 1:30 | 48 | ||||||
| 2:06.3 | 1,000 | 2:06.3 | 174 | 883 | 76 | 153 | |
| r: 1:30 | 45 | ||||||
| 0:57.8 | 500 | 1:55.6 | 227 | 1058 | 82 | 156 | |
| r: 4:00 | 52 | ||||||
| 0:58.6 | 500 | 1:57.2 | 217 | 1044 | 81 | 152 | |
| r: 1:30 | 50 | ||||||
| 2:04.3 | 1,000 | 2:04.3 | 182 | 926 | 77 | 0 | |
| r: 1:30 | 69 | ||||||
| 0:57.6 | 500 | 1:55.2 | 229 | 1062 | 82 | 0 | |
| r: 1:30 | 41 | ||||||
| r598 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.