Kim Walker v1000m/r...28 BikeErg
12,400
Meters
26:44.8
Time
2:09.4
Pace
417
Calories
151
Heart Rate
| Rest Distance | 129 |
|---|---|
| Rest Time | 4:30.0 |
| Overall Distance | 12,529 |
| Overall Time | 31:14.8 |
| Average Watts | 161 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 935 |
| RPM | 75 |
| Revolution Count | 2019 |
| Power/kg | 2.52 |
| Drag Factor | 78 |
April 28, 2023 18:48:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:44.8 | 12,400 | 2:09.4 | 161 | 935 | 75 | 151 | |
| 1:55.1 | 1,000 | 1:55.1 | 230 | 1063 | 84 | 150 | |
| 0:32.1 | 200 | 2:40.5 | 85 | 560 | 60 | 138 | |
| 0:48.3 | 500 | 1:36.6 | 388 | 1565 | 101 | 161 | |
| 0:44.6 | 200 | 3:43.0 | 32 | 403 | 43 | 137 | |
| 0:50.8 | 500 | 1:41.6 | 334 | 1417 | 96 | 162 | |
| 0:50.3 | 200 | 4:11.5 | 22 | 357 | 38 | 135 | |
| 0:51.3 | 500 | 1:42.6 | 324 | 1403 | 94 | 162 | |
| r: 1:30 | 35 | ||||||
| 2:07.3 | 1,000 | 2:07.3 | 170 | 876 | 76 | 143 | |
| 0:32.4 | 200 | 2:42.0 | 82 | 555 | 59 | 134 | |
| 0:53.4 | 500 | 1:46.8 | 287 | 1280 | 90 | 156 | |
| 0:42.3 | 200 | 3:31.5 | 37 | 425 | 45 | 146 | |
| 0:54.8 | 500 | 1:49.6 | 266 | 1182 | 88 | 161 | |
| 0:39.6 | 200 | 3:18.0 | 45 | 454 | 48 | 143 | |
| 0:53.6 | 500 | 1:47.2 | 284 | 1276 | 90 | 163 | |
| r: 1:30 | 44 | ||||||
| 2:07.0 | 1,000 | 2:07.0 | 171 | 878 | 81 | 149 | |
| 0:30.3 | 200 | 2:31.5 | 101 | 594 | 67 | 146 | |
| 0:53.1 | 500 | 1:46.2 | 292 | 1288 | 90 | 162 | |
| 0:42.7 | 200 | 3:33.5 | 36 | 421 | 44 | 143 | |
| 0:53.3 | 500 | 1:46.6 | 289 | 1283 | 89 | 164 | |
| 0:44.9 | 200 | 3:44.5 | 31 | 400 | 41 | 140 | |
| 0:53.4 | 500 | 1:46.8 | 287 | 1280 | 89 | 164 | |
| r: 1:30 | 50 | ||||||
| 2:04.7 | 1,000 | 2:04.7 | 180 | 894 | 83 | 155 | |
| 0:36.8 | 200 | 3:04.0 | 56 | 489 | 57 | 143 | |
| 0:53.6 | 500 | 1:47.2 | 284 | 1276 | 91 | 162 | |
| 0:41.4 | 200 | 3:27.0 | 39 | 434 | 46 | 149 | |
| 0:54.3 | 500 | 1:48.6 | 273 | 1193 | 90 | 164 | |
| 0:40.1 | 200 | 3:20.5 | 43 | 448 | 48 | 150 | |
| 0:53.4 | 500 | 1:46.8 | 287 | 1280 | 91 | 166 | |
| r129 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
28th April