Martin Dillon 20x0:25/0:15r row
2,403
Meters
8:20.0
Time
1:44.0
Pace
179
Calories
| Rest Distance | 564 |
|---|---|
| Rest Time | 5:00.0 |
| Overall Distance | 2,967 |
| Overall Time | 13:20.0 |
| Average Watts | 311 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1288 |
| Stroke Rate | 40 |
| Stroke Count | 339 |
| Drag Factor | 126 |
July 10, 2026 07:18:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20.0 | 2,403 | 1:44.0 | 311 | 1288 | 40 | |
| 0:25.0 | 122 | 1:42.4 | 325 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 117 | 1:46.8 | 287 | 1152 | 41 | |
| 0:25.0 | 115 | 1:48.6 | 273 | 1152 | 41 | |
| 0:25.0 | 122 | 1:42.4 | 325 | 1296 | 38 | |
| 0:25.0 | 119 | 1:45.0 | 302 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 120 | 1:44.1 | 310 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 122 | 1:42.4 | 325 | 1296 | 38 | |
| 0:25.0 | 122 | 1:42.4 | 325 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 121 | 1:43.3 | 317 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 120 | 1:44.1 | 310 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 118 | 1:45.9 | 294 | 1296 | 43 | |
| 0:25.0 | 120 | 1:44.1 | 310 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 121 | 1:43.3 | 317 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 119 | 1:45.0 | 302 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 119 | 1:45.0 | 302 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 120 | 1:44.1 | 310 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 120 | 1:44.1 | 310 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 119 | 1:45.0 | 302 | 1296 | 41 | |
| 0:25.0 | 126 | 1:39.2 | 358 | 1440 | 41 | |
| 0:25.0 | 122 | 1:42.4 | 325 | 1296 | 41 | |
| r564 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.