Matt Santucci v10c/0:32r...31
4,787
Meters
39:19.6
Time
1:41.8
Pace
300
Calories
141
Heart Rate
| Transition Time | 27:12.0 |
|---|
| Average Watts | 322 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1017 |
| Stroke Rate | 59 |
July 19, 2026 11:28:25
Workout
MultiErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Verified
No
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:19.6 | 4,787 | 1:41.8 | 322 | 1017 | 59 | 141 | |
| 0:26.8 | 252 | 1:46.3 | 291 | 1343 | 85 | 114 | |
| 0:26.2 | 125 | 1:44.8 | 304 | 1374 | 32 | 130 | |
| 0:27.2 | 128 | 1:46.2 | 292 | 1323 | 57 | 140 | |
| 0:26.6 | 251 | 1:45.9 | 294 | 1353 | 86 | 131 | |
| 0:26.3 | 125 | 1:45.2 | 301 | 1368 | 30 | 136 | |
| 0:24.7 | 121 | 1:42.0 | 329 | 1457 | 56 | 133 | |
| 0:25.6 | 245 | 1:44.4 | 307 | 1406 | 87 | 135 | |
| 0:23.9 | 118 | 1:41.2 | 337 | 1506 | 30 | 134 | |
| 0:22.7 | 115 | 1:38.6 | 364 | 1585 | 55 | 140 | |
| 0:25.1 | 243 | 1:43.2 | 318 | 1434 | 88 | 140 | |
| 0:23.0 | 116 | 1:39.1 | 359 | 1565 | 34 | 128 | |
| 0:21.6 | 112 | 1:36.4 | 390 | 1666 | 61 | 138 | |
| 0:24.1 | 237 | 1:41.6 | 333 | 1493 | 89 | 143 | |
| 0:23.6 | 118 | 1:40.0 | 350 | 1525 | 33 | 141 | |
| 0:21.3 | 111 | 1:35.9 | 396 | 1690 | 65 | 151 | |
| 0:24.3 | 238 | 1:42.1 | 329 | 1481 | 89 | 144 | |
| 0:22.5 | 114 | 1:38.6 | 364 | 1600 | 35 | 143 | |
| 0:20.3 | 108 | 1:33.9 | 422 | 1773 | 68 | 145 | |
| 0:23.0 | 230 | 1:40.0 | 350 | 1565 | 91 | 146 | |
| 0:24.3 | 120 | 1:41.2 | 337 | 1481 | 32 | 145 | |
| 0:24.1 | 119 | 1:41.2 | 337 | 1493 | 55 | 156 | |
| 0:24.6 | 239 | 1:42.9 | 321 | 1463 | 88 | 145 | |
| 0:23.7 | 118 | 1:40.4 | 346 | 1518 | 33 | 148 | |
| 0:23.6 | 118 | 1:40.0 | 350 | 1525 | 56 | 155 | |
| 0:24.3 | 238 | 1:42.1 | 329 | 1481 | 89 | 148 | |
| 0:23.0 | 116 | 1:39.1 | 359 | 1565 | 31 | 148 | |
| 0:23.5 | 117 | 1:40.4 | 346 | 1531 | 54 | 159 | |
| 0:24.7 | 240 | 1:42.9 | 321 | 1457 | 90 | 145 | |
| 0:22.8 | 115 | 1:39.1 | 359 | 1578 | 32 | 149 | |
| 0:23.5 | 117 | 1:40.4 | 346 | 1531 | 51 | 146 | |
| 0:06.7 | 23 | 4:51.3 | 14 | 348 | 54 | 130 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
10cal x15rds