Mateusz Gładysz v5:00/0:05r...42 row
7,930
Meters
36:00.0
Time
2:16.1
Pace
510
Calories
137
Heart Rate
| Rest Distance | 2,813 |
|---|---|
| Rest Time | 18:30.0 |
| Overall Distance | 10,743 |
| Overall Time | 54:30.0 |
| Average Watts | 139 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 850 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 901 |
| Drag Factor | 124 |
June 10, 2026 11:59:12
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:00.0 | 7,930 | 2:16.1 | 139 | 850 | 25 | 137 | |
| 5:00.0 | 1,069 | 2:20.3 | 127 | 732 | 18 | 130 | |
| r: 0:05 | 16 | ||||||
| 0:30.0 | 144 | 1:44.1 | 310 | 1320 | 28 | 124 | |
| r: 0:30 | 84 | ||||||
| 0:30.0 | 147 | 1:42.0 | 329 | 1320 | 30 | 146 | |
| r: 0:30 | 85 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 30 | 152 | |
| r: 0:30 | 80 | ||||||
| 0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1200 | 30 | 150 | |
| r: 0:30 | 73 | ||||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 30 | 151 | |
| r: 0:30 | 86 | ||||||
| 0:30.0 | 149 | 1:40.6 | 343 | 1440 | 30 | 158 | |
| r: 0:30 | 91 | ||||||
| 0:30.0 | 144 | 1:44.1 | 310 | 1320 | 32 | 161 | |
| r: 0:30 | 87 | ||||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 30 | 160 | |
| r: 0:30 | 88 | ||||||
| 0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1080 | 30 | 156 | |
| r: 0:30 | 92 | ||||||
| 2:00.0 | 296 | 3:22.7 | 42 | 420 | 21 | 120 | |
| r: 0:05 | 11 | ||||||
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1200 | 30 | 140 | |
| r: 0:30 | 81 | ||||||
| 0:30.0 | 143 | 1:44.8 | 303 | 1320 | 32 | 149 | |
| r: 0:30 | 79 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 30 | 153 | |
| r: 0:30 | 68 | ||||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 30 | 153 | |
| r: 0:30 | 75 | ||||||
| 0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1080 | 30 | 151 | |
| r: 0:30 | 71 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 32 | 156 | |
| r: 0:30 | 74 | ||||||
| 0:30.0 | 140 | 1:47.1 | 285 | 1200 | 32 | 158 | |
| r: 0:30 | 73 | ||||||
| 0:30.0 | 125 | 2:00.0 | 203 | 960 | 28 | 149 | |
| r: 0:30 | 71 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 30 | 154 | |
| r: 0:30 | 65 | ||||||
| 2:00.0 | 266 | 3:45.5 | 30 | 390 | 19 | 123 | |
| r: 0:05 | 11 | ||||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 30 | 140 | |
| r: 0:30 | 70 | ||||||
| 0:30.0 | 138 | 1:48.6 | 273 | 1200 | 28 | 149 | |
| r: 0:30 | 71 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 30 | 154 | |
| r: 0:30 | 76 | ||||||
| 0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1080 | 28 | 155 | |
| r: 0:30 | 93 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 30 | 159 | |
| r: 0:30 | 81 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1200 | 30 | 160 | |
| r: 0:30 | 75 | ||||||
| 0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1200 | 30 | 156 | |
| r: 0:30 | 73 | ||||||
| 0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1080 | 30 | 157 | |
| r: 0:30 | 72 | ||||||
| 0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1080 | 30 | 163 | |
| r: 0:30 | 72 | ||||||
| 2:00.0 | 272 | 3:40.5 | 33 | 390 | 21 | 125 | |
| r: 0:05 | 12 | ||||||
| 0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1200 | 30 | 144 | |
| r: 0:30 | 78 | ||||||
| 0:30.0 | 144 | 1:44.1 | 310 | 1320 | 30 | 157 | |
| r: 0:30 | 81 | ||||||
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1200 | 30 | 162 | |
| r: 0:30 | 73 | ||||||
| 0:30.0 | 138 | 1:48.6 | 273 | 1200 | 30 | 160 | |
| r: 0:30 | 48 | ||||||
| 0:30.0 | 140 | 1:47.1 | 285 | 1200 | 28 | 157 | |
| r: 0:30 | 72 | ||||||
| 0:30.0 | 138 | 1:48.6 | 273 | 1200 | 30 | 159 | |
| r: 0:30 | 73 | ||||||
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1200 | 30 | 162 | |
| r: 0:30 | 71 | ||||||
| 0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1080 | 30 | 161 | |
| r: 0:30 | 74 | ||||||
| 0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1200 | 30 | 161 | |
| r: 0:30 | 69 | ||||||
| 2:00.0 | 306 | 3:16.0 | 46 | 450 | 22 | 124 | |
| r: 0:05 | 12 | ||||||
| 5:00.0 | 703 | 3:33.3 | 36 | 420 | 21 | 107 | |
| r: 0:05 | 6 | ||||||
| r2,813 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Short HIIT 30”/30” 4x9
app.erg.zone