Tony Woo 40:00 row
8,142
Meters
40:00.0
Time
2:27.3
Pace
433
Calories
110
Heart Rate
| Average Watts | 109 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 649 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 800 |
| Drag Factor | 129 |
October 26, 2026 21:06:30
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Lwt
Verified
No
Entered
EXR
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00.0 | 8,142 | 2:27.3 | 109 | 649 | 433 | 20 | 110 |
| 5:00.0 | 1,015 | 2:27.7 | 108 | 648 | 54 | 20 | 106 |
| 10:00.0 | 1,015 | 2:27.7 | 108 | 636 | 53 | 20 | 108 |
| 15:00.0 | 1,015 | 2:27.7 | 108 | 648 | 54 | 19 | 111 |
| 20:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 648 | 54 | 20 | 111 |
| 25:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 648 | 54 | 20 | 113 |
| 30:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 648 | 54 | 20 | 115 |
| 35:00.0 | 1,023 | 2:26.6 | 111 | 660 | 55 | 20 | 114 |
| 40:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 648 | 54 | 21 | 116 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Rowed on EXR: EXR | Just Row in Rod Eyot Loop, Henley