Tony Woo 10:05 row
2,000
Meters
10:05.9
Time
2:31.4
Pace
104
Calories
95
Heart Rate
| Average Watts | 101 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 617 |
| Stroke Rate | 21 |
| Stroke Count | 215 |
| Drag Factor | 126 |
October 13, 2026 20:45:58
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Lwt
Verified
No
Ranked
No
Entered
EXR
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05.9 | 2,000 | 2:31.4 | 101 | 617 | 104 | 21 | 95 |
| 5:00.0 | 974 | 2:34.0 | 96 | 600 | 50 | 21 | 96 |
| 10:00.0 | 1,007 | 2:28.9 | 106 | 636 | 53 | 21 | 101 |
| 10:05.5 | 18 | 2:32.7 | 98 | 654 | 1 | 22 | 102 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Rowed on EXR: EXR | 2000m Race