Tony Woo 30:00 row
6,206
Meters
30:00.0
Time
2:25.0
Pace
336
Calories
108
Heart Rate
| Average Watts | 115 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 672 |
| Stroke Rate | 23 |
| Stroke Count | 679 |
| Drag Factor | 109 |
July 23, 2026 18:58:39
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Lwt
Verified
No
Ranked
No
Entered
EXR
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:00.0 | 6,206 | 2:25.0 | 115 | 672 | 336 | 23 | 108 |
| 5:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 744 | 62 | 26 | 128 |
| 10:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 660 | 55 | 23 | 108 |
| 15:00.0 | 1,027 | 2:26.0 | 112 | 660 | 55 | 21 | 107 |
| 20:00.0 | 1,038 | 2:24.5 | 116 | 672 | 56 | 22 | 113 |
| 25:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 660 | 55 | 22 | 109 |
| 30:00.0 | 1,003 | 2:29.5 | 105 | 636 | 53 | 22 | 107 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Rowed on EXR: EXR | Just Row on Lakeside Legacy, Bled