Empty the Tanks
2026/2027
| Athlete | Age | Location | Country | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Soyring | 66 | Greeneville, TN | USA | 946,896 | |
| David Gingras | 71 | Saint Albans, VT | USA | 594,648 | |
| hector m guerrero villa | 63 | Escobedo | MEX | 572,184 | |
| Beat Emch | 67 | Bellach | SUI | 500,000 | |
| Jim Moldenhauer | 69 | Eau Claire, WI | USA | 411,016 | |
| Jeff Kuecker | 58 | Coto de Caza, CA | USA | 353,524 | |
| Rich Uhl | 37 | CO | USA | 346,481 | |
| Jenna Stedman | 35 | ME | USA | 312,195 | |
| John Fewtrell | 80 | Antwerp | BEL | 295,000 | |
| Norman Haas | 69 | Overland Park, KS | USA | 255,745 | |
| Thomas Kroeker | 47 | Limburgerhof | GER | 168,763 | |
| Jörg Thiele | 57 | Lübeck | GER | 137,748 | |
| Rowan Simpson | 47 | Brisbane, QLD | AUS | 137,217 | |
| Mark Bower | 48 | Doncaster | GBR | 130,503 | |
| Bouke Dieleman | 65 | NED | 118,630 | ||
| Milan Vanquaille | 26 | Baaigem | BEL | 68,533 | |
| Murray Robb | 79 | Porirua | NZL | 66,134 | |
| Sal Hinojosa | 51 | McMinnville, OR | USA | 65,695 | |
| Phil Hollins | 71 | Rowledge | GBR | 64,006 | |
| William Doughty | 58 | GBR | 59,186 | ||
| Matthew Smith | 48 | Leeds | GBR | 36,899 | |
| Mike Schnell | 53 | USA | 35,266 | ||
| Dominique Walker | 52 | Reading | GBR | 34,152 | |
| Julie Suni | 66 | Berthoud, CO | USA | 33,816 | |
| Les Jones | 60 | Doncaster | GBR | 32,999 | |
| Zjev Ambagts | 73 | The Hague | NED | 26,066 | |
| Espen Holm | 62 | Oslo | NOR | 21,492 | |
| Mike Pohl | 56 | MI | USA | 20,792 | |
| Lisa Kuecker | 59 | Rancho Santa Margarita, CA | USA | 19,976 | |
| Leslie Fox | 77 | Darlington | GBR | 10,000 | |
| Robin Addison | 61 | Everett, WA | USA | 8,678 | |
| Kenneth Murdoch | 57 | Ashford Surrey | GBR | 7,094 | |
| Bruce Ansell | 60 | Bramley | GBR | 6,107 | |
| Jon Ralph | 57 | Bristol | GBR | 6,000 | |
| Karyn McNamara | 52 | Adelaide, SA | AUS | 5,370 | |
| Vinny Lordi | 49 | USA | 3,232 | ||
| Rainer Saad | 39 | Muraste | EST | 2,556 | |
| Lance Peters | 65 | Christchurch | NZL | 516 |






















