Hudson River Rowing Association
2026/2027
| Athlete | Age | Location | Country | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreni Hommes | 66 | NY | USA | 430,337 | |
| Steve Ruehle | 71 | Poughkeepsie, NY | USA | 406,000 | |
| Brian Noble | 65 | Lagrangeville, NY | USA | 214,215 | |
| Michael Martin | 75 | Fishkill, NY | USA | 170,754 | |
| Peter Sutton | 68 | NY | USA | 158,732 | |
| Sarah Stratton | 16 | USA | 130,140 | ||
| Lucy Carr | 54 | Pine Bush, NY | USA | 98,847 | |
| Emily Luttman | 18 | USA | 82,347 | ||
| Kristen Szabo | 50 | NY | USA | 49,000 | |
| Chris Mathers | 67 | Cold Spring, NY | USA | 30,364 | |
| Richard O'Brien | 58 | Raleigh, NC | USA | 23,904 |






