GERMAN Rowers and FRIENDS United
Founded in 2015 for the Fall Team Challenge we have mastered 30 Challenges in 10 Years! This is an OPEN virtual team for all Germans and all FRIENDS of Germany WORLDWIDE. In other words: A team for EVERYBODY! Our team languages are English and German. Just participate in your C2 Logbook and ROW, SKI or BIKE with us. Welcome aboard! ***Tip 1: In your User Profile in the menu 'Contact Preferences' you should allow 'Receive E-Mail from Team Captain'. Otherwise you cannot receive Team Infos. ***Tip 2: If you want to take part in a Team Challenge then you have to 'Join Team Challenge' on the 'Teams' page of your logbook. You have to do this for every Team Challenge you want to take part in. Otherwise your meters will not be counted for our team. ***Tip 3: If you like to erg for our Team you might like to erg for our 'Affiliation', too. Just edit your Logbook Profile and choose our Affiliation. In an Affiliation all meters of all members will be add up for a complete season (May 1 to April 30). You find the 'Affiliation Standings' on the 'Challenges' page of your Logbook. >>> Let me know if you have questions or problems. Now let's start and have fun... Matthias
Virtual Team Challenge Participants
| Pos. | Athlete | Age | Location | Country | Challenge |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Christian Müller | 57 | Mainz | GER | 495,460 |
| 126 | Heinz Vormbrocke | 60 | Magdeburg | GER | 481,360 |
| 121 | Bernhard Funk | 57 | Munich | GER | 468,370 |
| 81 | Steve Urbansky | 48 | Naumburg / Saale | GER | 428,648 |
| 9 | Reinhold Bauhoffer | 68 | Stuttgart | GER | 345,528 |
| 93 | Reinhard Larrass | 70 | Passau | GER | 324,923 |
| 105 | Dieter Dauberman | 70 | Jackson, MI | USA | 285,587 |
| 3 | Oliver Hoffmann | 55 | Tuscaloosa, AL | USA | 276,000 |
| 99 | Frank Leitner | 52 | GER | 275,000 | |
| 25 | Michael Brucker | 42 | Ehningen | GER | 265,000 |
| 27 | Karl du Roi | 72 | Pinneberg, SH | GER | 248,633 |
| 52 | Ralf Sommer | 59 | Wendlingen π©πͺ | GER | 245,858 |
| 143 | Benjamin Brändle | 43 | Reutlingen | GER | 238,964 |
| 95 | Bernhard Rieger | 67 | Darmstadt | GER | 237,980 |
| 42 | Jürgen Heuchert | 66 | Remseck | GER | 236,445 |
| 67 | Bastian Vorpahl | 46 | GER | 233,163 | |
| 39 | Ingo Meyer | 55 | Pattensen | GER | 232,619 |
| 22 | Daniel Rosenberg | 46 | Gschwend | GER | 220,000 |
| 2 | Ullrich Schoenbeck | 59 | Meine | GER | 208,257 |
| 69 | Franz Klose-Gross | 71 | Sankt Augustin π©πͺ | GER | 208,201 |
| 94 | Jan Neumann | 53 | Dreieich | GER | 205,164 |
| 80 | . Tobias . | 42 | Leipzig | GER | 201,850 |
| 84 | Alex Meurer | 56 | Deggendorf | GER | 195,489 |
| 19 | Jörg Thiele | 56 | Lübeck | GER | 190,089 |
| 130 | Tri Row | 51 | GER | 188,534 | |
| 34 | Wenbo Huang | 42 | Nürnberg | GER | 185,368 |
| 36 | Dr. Thomas Sander | 60 | Braunschweig π©πͺ | GER | 184,082 |
| 40 | Peter Salzmann | 68 | Walsrode π©πͺ | GER | 181,886 |
| 29 | Kalle Klett | 67 | Dinslaken | GER | 181,259 |
| 51 | Jan Kurze | 56 | München βοΈπ | GER | 176,284 |
| 15 | Tobi Schröpf | 43 | GER | 170,387 | |
| 124 | Frank Biermann | 52 | GER | 165,461 | |
| 108 | Petros Jossifidis | 53 | Limburg | GER | 164,494 |
| 5 | Matthias Patzak | 63 | Eichstetten a.K./Baden-Wü | GER | 163,929 |
| 20 | Ingo Westphal | 59 | Konstanz | GER | 162,000 |
| 46 | Oliver Schulz | 53 | Halle | BEL | 159,399 |
| 97 | Markus Eberhard Fuehrer | 49 | Göppingen | GER | 155,656 |
| 53 | Tim Holzäpfel | 46 | Rheinbach | GER | 154,825 |
| 24 | Wolfgang Duerr | 62 | Ebro (BW) π©πͺ | GER | 151,551 |
| 73 | Steffen Schille | 54 | Ulm | GER | 145,756 |
| 26 | Marie Louise Dräger | 44 | Rostock | GER | 140,692 |
| 66 | Eva Huber | 34 | GER | 136,855 | |
| 113 | Lucas Krannich | 27 | GER | 136,005 | |
| 70 | Hermann Josef Jansen | 67 | Wegberg π©πͺ | GER | 135,536 |
| 142 | Marcel ... | 38 | GER | 135,425 | |
| 21 | Peter Lomnitzer | 58 | GER | 135,129 | |
| 71 | Benedikt Schneppe | 28 | Munich | GER | 134,171 |
| 146 | Bill Mickley | 39 | Hennef (Sieg) | GER | 128,881 |
| 49 | Christian Krull | 49 | GER | 128,255 | |
| 82 | Sven Matthes | 44 | Duisburg π©πͺ | GER | 127,435 |
| 16 | Dr. Andreas Meyer-Bender | 60 | Planegg π©πͺ | GER | 127,084 |
| 55 | Matthias Buschmeier | 49 | Wanne-Eickel | GER | 126,616 |
| 112 | Adolf Quintus Stracke | 68 | Nentershausen | GER | 123,400 |
| 8 | Steffen Knaup | 48 | Königsdorf - NRW | GER | 120,113 |
| 44 | Tom H. | 74 | Berlin | GER | 119,479 |
| 90 | Oliver Dudek | 61 | Appen | GER | 118,002 |
| 111 | Jo Schi | 49 | Beuren | GER | 111,041 |
| 117 | Dennis Mehling | 41 | Brisbane, QLD | AUS | 108,910 |
| 62 | Tobias Daikeler | 45 | Neufra | GER | 106,666 |
| 13 | Matthias Bednorz | 55 | Heidelberg | GER | 105,734 |
| 107 | Peter Imhoff | 38 | München | GER | 105,000 |
| 47 | Horst Maier | 64 | Neuötting | GER | 104,912 |
| 133 | Peter Mayer | 55 | GER | 102,732 | |
| 63 | Annett Burkhardt | 53 | GER | 102,345 | |
| 1 | Gerald Saalfeld | 64 | Leipzig | GER | 101,877 |
| 83 | Stefan Wiefhoff | 55 | Münster | GER | 100,000 |
| 127 | Boris Wagner | 46 | Haguenau | FRA | 99,463 |
| 65 | Andrea Faganello | 54 | GER | 95,121 | |
| 37 | Andreas Jeske | 59 | Hemmingen | GER | 95,073 |
| 78 | nocc ccon | 60 | Bad Schönborn | GER | 95,000 |
| 64 | Tobias Rauschert | 38 | Krickow | GER | 86,374 |
| 91 | Heinz Zippel | 67 | Oberhausen | GER | 85,771 |
| 122 | René Simon | 44 | Ronshausen | GER | 83,685 |
| 58 | Max Dentinger | 52 | Holzkirchen π©πͺπΊπΈ | GER | 82,373 |
| 79 | Anke Lüdde | 56 | Herrenberg | GER | 76,844 |
| 10 | Walter Lohner | 70 | Windsbach | GER | 76,342 |
| 139 | Frank Rittinghaus | 62 | Montabaur π©πͺ | GER | 74,549 |
| 115 | Nicole Gierse | 48 | GER | 72,013 | |
| 59 | Thorsten Thiel | 56 | Niedersachsen - Salzgitter | GER | 68,300 |
| 96 | Susanne Lahme | 53 | Münster | GER | 66,272 |
| 31 | Jörg Hümmer | 59 | Hamburg | GER | 65,000 |
| 41 | Stefan Lauterbach | 58 | Braunschweig | GER | 64,535 |
| 120 | Markus Bäumler | 57 | GER | 64,470 | |
| 56 | Gunnar Ries | 58 | Göttingen | GER | 63,976 |
| 14 | Anke Berdel | 48 | Heidelberg | GER | 62,284 |
| 57 | Thomas Baer | 51 | Brussels | BEL | 62,120 |
| 128 | Jan Paegel | 46 | Berlin π§Έ | GER | 61,902 |
| 30 | Mike Jones | 58 | Herzogenaurach | GER | 61,730 |
| 89 | Sebastian Kunz | 45 | GER | 59,772 | |
| 104 | Florian Putterer | 34 | Aschaffenburg | GER | 57,012 |
| 6 | Andreas Rechtien | 48 | Wallenhorst | GER | 56,860 |
| 54 | Dagmar Mertens | 55 | Efringen-Kirchen | GER | 56,500 |
| 103 | Peter Vth | 50 | Köln π©πͺ | GER | 54,707 |
| 129 | Marianne Tolksdorf | 75 | GER | 51,117 | |
| 98 | Pierre A. Wylegalla | 50 | GER | 49,552 | |
| 60 | Inken Passe | 55 | GER | 48,142 | |
| 35 | Joachim Blautzig | 57 | Wölfersheim π©πͺ | GER | 47,875 |
| 140 | Michael Drees | 68 | Juist | GER | 47,112 |
| 23 | Thorsten Urbaniak | 50 | Wernau | GER | 44,238 |
| 145 | Robert Wolff | 41 | GER | 43,931 | |
| 102 | Eva Vth | 48 | Köln π©πͺ | GER | 40,932 |
| 106 | Marko Wein | 49 | GER | 40,004 | |
| 43 | Monica Pfeifer | 55 | Wien π¦πΉ | AUT | 39,640 |
| 38 | Unda Jeske | 61 | Hemmingen | GER | 38,000 |
| 45 | Markus Hunner | 44 | Ingolstadt | GER | 34,037 |
| 134 | Patrick Pätzold | 36 | Wolfsburg | GER | 30,527 |
| 61 | Sabrina Lange | - | GER | 26,510 | |
| 136 | Stefan Kraß | 40 | Werra-Suhl-Tal | GER | 25,821 |
| 137 | Fabian Mack | 42 | GER | 25,544 | |
| 85 | Peter Bissinger | 67 | Kropp | GER | 25,000 |
| 101 | Marc Weske | 35 | Duisburg | GER | 24,169 |
| 141 | elocin Freeze | 42 | GER | 24,008 | |
| 114 | Kai Gierse | 49 | GER | 23,288 | |
| 135 | Jens Christophersen | 53 | Altrip | GER | 23,083 |
| 148 | Martin Reum | 35 | GER | 22,671 | |
| 28 | Frank Mierzwa | 55 | Elsterheide π©πͺ | GER | 21,969 |
| 92 | Melissa Hauth | 36 | GER | 21,555 | |
| 75 | Markus Gruber | 46 | Mittelfranken | GER | 18,540 |
| 32 | Stefan Noack | 61 | Hofheim-Diedenbergen | GER | 18,000 |
| 48 | Andreas Menzel | 59 | Oberhausen | GER | 16,177 |
| 11 | Fabio Di Stasi | 41 | Wipperfuerth | GER | 15,041 |
| 50 | Dominik Elsbroek | 42 | Rotenburg Wümme | GER | 14,999 |
| 131 | Jesse Roden | 47 | GER | 13,132 | |
| 76 | Gregor Zajutro | 47 | Erkrath | GER | 11,901 |
| 144 | Dirk Schlebusch | 53 | GER | 10,294 | |
| 4 | Josef Mußner | 48 | GER | 10,179 | |
| 74 | Frank Prechtel | 46 | Nürnberg | GER | 9,237 |
| 87 | Sven Seidel | 40 | GER | 9,148 | |
| 7 | Thomas Mehlenberg | 58 | Erftstadt | GER | 9,000 |
| 86 | Kevin Weiß | 39 | Saalfeld | GER | 8,622 |
| 110 | Michael Roloff | 59 | Wesertal | GER | 8,183 |
| 109 | Holger Wöhle | 57 | GER | 7,882 | |
| 77 | Kai Bierbaß | 65 | Kiel | GER | 6,903 |
| 119 | Niels Lange | 45 | Heidelberg π©πͺ | GER | 6,500 |
| 116 | Frank Stratmann | 56 | GER | 5,592 | |
| 132 | Florian Mäurer | - | GER | 4,561 | |
| 125 | Gunnar Bünger | 47 | GER | 2,453 | |
| 33 | Lisa Noack | 67 | Hofheim-Diedenbergen | GER | 1,000 |
| 18 | Michael Ziller | 48 | Petershausen | GER | 0 |
| 17 | Mark Brütting | 55 | Sinzig | GER | 0 |
| 147 | Jessica Buda | 30 | Essen | GER | 0 |
| 12 | Barbara Bauhoffer | 65 | Münchingen | GER | 0 |
| 138 | Alexander Tihme | 56 | Merching | GER | 0 |
| 123 | Hugo Ferner | 22 | GER | 0 | |
| 118 | Torsten Dold | 48 | GER | 0 | |
| 88 | Tina Witzel | 44 | Großenhain | GER | 0 |
| 72 | Mathias Rehbein | 46 | Essen | GER | 0 |
| 68 | Bernd Pfeifer | 63 | Wien | AUT | 0 |
