Benjamin Rosenbaum 1:00:00 row

15,004

Meters

1:00:00.0

Time

1:59.9

Pace

991

Calories

Average Watts203
Calories Per Hour997
Stroke Rate23
Stroke Count1408
Drag Factor97

January 23, 2017 18:48:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Ranked
No

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
1:00:00.0 15,004 1:59.9 203 997 23
4:00.0 989 2:01.3 196 974 20
8:00.0 979 2:02.5 190 954 20
12:00.0 982 2:02.1 192 960 20
16:00.0 984 2:01.9 193 964 20
20:00.0 986 2:01.7 194 968 20
24:00.0 988 2:01.4 195 972 21
28:00.0 989 2:01.3 196 974 21
32:00.0 989 2:01.3 196 974 22
36:00.0 994 2:00.7 199 984 23
40:00.0 1,013 1:58.4 211 1024 25
44:00.0 1,012 1:58.5 210 1022 27
48:00.0 1,018 1:57.8 214 1035 27
52:00.0 1,019 1:57.7 214 1037 28
56:00.0 1,011 1:58.6 209 1020 28
1:00:00.0 1,050 1:54.2 234 1106 31

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.