Michael Rutherford 19:31 BikeErg
          
          8,356
          
        Meters
          
          19:31.4
          
        Time
          
          2:20.1
          
        Pace
          
          239
          
              Calories
| Average Watts | 127 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 737 | 
| RPM | 71 | 
| Power/kg | 1.42 | 
| Drag Factor | 73 | 
February 20, 2021 08:56:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19:31.4 | 8,356 | 2:20.1 | 127 | 737 | 71 | 
| 5:00.0 | 2,264 | 2:12.5 | 150 | 817 | 74 | 
| 10:00.0 | 2,110 | 2:22.1 | 122 | 719 | 72 | 
| 15:00.0 | 2,191 | 2:16.9 | 136 | 769 | 72 | 
| 19:31.4 | 1,791 | 2:31.5 | 101 | 646 | 66 | 
